招商銀行外匯牌價2020.7.3查詢
2020-07-03 09:49 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9101 | 0.9037 | 0.9137 | 0.9137 | 07-03 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0534 | 6.9968 | 7.0852 | 7.0852 | 07-03 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9156 | 7.6653 | 7.9792 | 7.9792 | 07-03 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0446 | 4.8851 | 5.0852 | 5.0852 | 07-03 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065451 | 0.063381 | 0.065977 | 0.065977 | 07-03 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7744 | 8.4969 | 8.8448 | 8.8448 | 07-03 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1893 | 5.0251 | 5.2309 | 5.2309 | 07-03 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8739 | 4.7198 | 4.9131 | 4.9131 | 07-03 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.445 | 7.2095 | 7.5048 | 7.5048 | 07-03 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5847 | 4.4397 | 4.6215 | 4.6215 | 07-03 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀