7月5日晚間,央行宣布,自7月6日起下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率。一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn),一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.31個(gè)百分點(diǎn);其他各檔次存貸款基準(zhǔn)利率及個(gè)人住房公積金存貸款利率相應(yīng)調(diào)整。興業(yè)銀行存款利率表2012.07.06:
2012 年 7 月 6 日起執(zhí)行 | ||
項(xiàng)目 | 基準(zhǔn)利率 | |
非保證金存款 | 保證金存款 | |
一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
(一)活期 | 0.385 | 0.385 |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三個(gè)月 | 2.860 | 2.60 |
半年 | 3.080 | 2.80 |
一年 | 3.300 | 3.00 |
二年 | 3.750 | 3.75 |
三年 | 4.250 | 4.25 |
五年 | 4.750 | 4.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.860 | —— |
三年 | 2.900 | —— |
五年 | 3.000 | —— |
3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | —— |
二、協(xié)定存款 | 1.265 | —— |
三、通知存款 | ||
一天 | 0.880 | —— |
七天 | 1.485 | —— |
• 以上資料僅做參考,如遇調(diào)整或變更,請按當(dāng)?shù)嘏d業(yè)銀行公布內(nèi)容為準(zhǔn)。
(南方財(cái)富網(wǎng)銀行頻道)