工商銀行外匯牌價(jià)2021.8.18查詢(xún)
2021-08-18 10:34 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | ||
---|---|---|---|---|
現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | |
港幣 - HKD | 0.8306 | 0.8239 | 0.8336 | 0.8336 |
澳門(mén)元 - MOP | 0.8063 | 0.7998 | 0.8094 | 0.8094 |
美元 - USD | 6.4699 | 6.4181 | 6.4946 | 6.4946 |
歐元 - EUR | 7.571 | 7.3545 | 7.6219 | 7.6219 |
新加坡元 - SGD | 4.7468 | 4.6111 | 4.7787 | 4.7787 |
日元 - JPY | 0.058973 | 0.057286 | 0.059369 | 0.059369 |
泰國(guó)銖 - THB | 0.1948 | 0.1887 | 0.1961 | 0.1961 |
韓國(guó)元 - KRW | -- | 0.005361 | 0.005556 | 0.005556 |
英鎊 - GBP | 8.8854 | 8.6313 | 8.9451 | 8.9451 |
加拿大元 - CAD | 5.1198 | 4.9734 | 5.1542 | 5.1542 |
澳大利亞元 - AUD | 4.692 | 4.5578 | 4.7236 | 4.7236 |
瑞士法郎 - CHF | 7.0681 | 6.8659 | 7.1156 | 7.1156 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7379 | 0.7168 | 0.7429 | 0.7429 |
丹麥克朗 - DKK | 1.0181 | 0.989 | 1.025 | 1.025 |
挪威克朗 - NOK | 0.725 | 0.7042 | 0.7298 | 0.7298 |
新西蘭元 - NZD | 4.4731 | 4.3452 | 4.5032 | 4.5032 |
盧布 - RUB | 0.0878 | 0.085 | 0.0884 | 0.0884 |
馬來(lái)西亞元 - MYR | 1.5241 | -- | 1.5344 | 1.5344 |
南非蘭特 - ZAR | 0.4341 | 0.4129 | 0.437 | 0.437 |
巴基斯坦盧比 - PKR | 0.03932 | 0.038089 | 0.039584 | 0.039584 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 - KZT | 0.015197 | 0.014721 | 0.015299 | 0.015299 |
相關(guān)閱讀
官方微信
工商銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 工商銀行網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 工商銀行網(wǎng)上銀行
- 工商銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 工商銀行個(gè)人
- 工商銀行幾點(diǎn)開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)?中國(guó)工商銀行幾點(diǎn)上班
- 中國(guó)工商銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 工商銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額上限是多少
- 工商銀行企業(yè)網(wǎng)銀怎么對(duì)賬
- 工商銀行存折怎么查詢(xún)余額?工商銀行存折余額
- 工商銀行如何注冊(cè)開(kāi)通個(gè)人網(wǎng)上銀行?開(kāi)通工行
- 工商銀行企業(yè)網(wǎng)銀無(wú)法登陸是怎么回事
- 為什么工商銀行企業(yè)網(wǎng)銀打不開(kāi)?工商銀行企業(yè)
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌