工商銀行外匯牌價(jià)2021.8.30查詢
2021-08-30 10:05 南方財(cái)富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 折算價(jià)/ 中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.8288 | 0.8221 | 0.8318 | 0.8318 | ||
澳門元 - MOP | 0.8046 | 0.7981 | 0.8077 | 0.8077 | ||
美元 - USD | 6.4554 | 6.4036 | 6.4799 | 6.4799 | ||
歐元 - EUR | 7.6104 | 7.3927 | 7.6615 | 7.6615 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7868 | 4.6499 | 4.819 | 4.819 | ||
日元 - JPY | 0.058733 | 0.057053 | 0.059128 | 0.059128 | ||
泰國銖 - THB | 0.198 | 0.1918 | 0.1993 | 0.1993 | ||
韓國元 - KRW | -- | 0.005377 | 0.005573 | 0.005573 | ||
英鎊 - GBP | 8.8733 | 8.6196 | 8.933 | 8.933 | ||
加拿大元 - CAD | 5.1065 | 4.9604 | 5.1408 | 5.1408 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7105 | 4.5757 | 4.7421 | 4.7421 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0788 | 6.8764 | 7.1264 | 7.1264 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.747 | 0.7256 | 0.752 | 0.752 | ||
丹麥克朗 - DKK | 1.0233 | 0.994 | 1.0302 | 1.0302 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.7403 | 0.7191 | 0.7453 | 0.7453 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5141 | 4.385 | 4.5445 | 4.5445 | ||
盧布 - RUB | 0.0879 | 0.0851 | 0.0885 | 0.0885 | ||
馬來西亞元 - MYR | 1.5435 | -- | 1.5539 | 1.5539 | ||
南非蘭特 - ZAR | 0.4377 | 0.4164 | 0.4406 | 0.4406 | ||
巴基斯坦盧比 - PKR | 0.038689 | 0.037478 | 0.038949 | 0.038949 | ||
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 - KZT | 0.015084 | 0.014612 | 0.015185 | 0.015185 |
相關(guān)閱讀