工商銀行外匯牌價(jià)2021.8.19查詢(xún)
2021-08-19 10:56 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | ||
---|---|---|---|---|
現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | |
港幣 - HKD | 0.8317 | 0.825 | 0.8347 | 0.8347 |
澳門(mén)元 - MOP | 0.8074 | 0.8009 | 0.8105 | 0.8105 |
美元 - USD | 6.4791 | 6.4272 | 6.5038 | 6.5038 |
歐元 - EUR | 7.5571 | 7.3409 | 7.6079 | 7.6079 |
新加坡元 - SGD | 4.7434 | 4.6078 | 4.7753 | 4.7753 |
日元 - JPY | 0.058719 | 0.057039 | 0.059114 | 0.059114 |
泰國(guó)銖 - THB | 0.1938 | 0.1878 | 0.1951 | 0.1951 |
韓國(guó)元 - KRW | -- | 0.00535 | 0.005545 | 0.005545 |
英鎊 - GBP | 8.8775 | 8.6236 | 8.9372 | 8.9372 |
加拿大元 - CAD | 5.1004 | 4.9545 | 5.1347 | 5.1347 |
澳大利亞元 - AUD | 4.6645 | 4.5311 | 4.6959 | 4.6959 |
瑞士法郎 - CHF | 7.0327 | 6.8316 | 7.08 | 7.08 |
瑞典克朗 - SEK | 0.739 | 0.7179 | 0.744 | 0.744 |
丹麥克朗 - DKK | 1.0161 | 0.9871 | 1.023 | 1.023 |
挪威克朗 - NOK | 0.7243 | 0.7035 | 0.7291 | 0.7291 |
新西蘭元 - NZD | 4.4367 | 4.3098 | 4.4665 | 4.4665 |
盧布 - RUB | 0.0875 | 0.0848 | 0.0881 | 0.0881 |
馬來(lái)西亞元 - MYR | 1.5259 | -- | 1.5362 | 1.5362 |
南非蘭特 - ZAR | 0.4304 | 0.4094 | 0.4333 | 0.4333 |
巴基斯坦盧比 - PKR | 0.039376 | 0.038143 | 0.03964 | 0.03964 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 - KZT | 0.015194 | 0.014718 | 0.015296 | 0.015296 |
相關(guān)閱讀
官方微信
工商銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 工商銀行網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 工商銀行網(wǎng)上銀行
- 工商銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 工商銀行個(gè)人
- 工商銀行幾點(diǎn)開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)?中國(guó)工商銀行幾點(diǎn)上班
- 中國(guó)工商銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 工商銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額上限是多少
- 工商銀行企業(yè)網(wǎng)銀怎么對(duì)賬
- 工商銀行存折怎么查詢(xún)余額?工商銀行存折余額
- 工商銀行如何注冊(cè)開(kāi)通個(gè)人網(wǎng)上銀行?開(kāi)通工行
- 工商銀行企業(yè)網(wǎng)銀無(wú)法登陸是怎么回事
- 2021工商銀行房貸提前還款規(guī)定
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌