工商銀行外匯牌價2021.8.31查詢
2021-08-31 09:55 南方財富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | 折算價/ 中間價 | 發(fā)布時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.8291 | 0.8224 | 0.8321 | 0.8321 | ||
澳門元 - MOP | 0.8049 | 0.7984 | 0.808 | 0.808 | ||
美元 - USD | 6.4547 | 6.4029 | 6.4792 | 6.4792 | ||
歐元 - EUR | 7.607 | 7.3894 | 7.6581 | 7.6581 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7913 | 4.6542 | 4.8235 | 4.8235 | ||
日元 - JPY | 0.058663 | 0.056985 | 0.059057 | 0.059057 | ||
泰國銖 - THB | 0.1987 | 0.1925 | 0.2 | 0.2 | ||
韓國元 - KRW | -- | 0.005374 | 0.00557 | 0.00557 | ||
英鎊 - GBP | 8.8734 | 8.6197 | 8.9331 | 8.9331 | ||
加拿大元 - CAD | 5.11 | 4.9638 | 5.1443 | 5.1443 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7039 | 4.5693 | 4.7355 | 4.7355 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0325 | 6.8314 | 7.0798 | 7.0798 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.7474 | 0.726 | 0.7524 | 0.7524 | ||
丹麥克朗 - DKK | 1.0229 | 0.9937 | 1.0298 | 1.0298 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.7435 | 0.7222 | 0.7485 | 0.7485 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5289 | 4.3994 | 4.5593 | 4.5593 | ||
盧布 - RUB | 0.0878 | 0.085 | 0.0884 | 0.0884 | ||
馬來西亞元 - MYR | 1.5504 | -- | 1.5608 | 1.5608 | ||
南非蘭特 - ZAR | 0.4394 | 0.418 | 0.4423 | 0.4423 | ||
巴基斯坦盧比 - PKR | 0.03894 | 0.037721 | 0.039202 | 0.039202 | ||
哈薩克斯坦堅戈 - KZT | 0.015083 | 0.014611 | 0.015184 | 0.015184 |
相關(guān)閱讀