設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

10月9日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽

2014-10-13 10:31 南方財(cái)富網(wǎng) rmkc.cn

10月9日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽

  新浪財(cái)經(jīng)匯總10月9日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共計(jì)30款,其中收益率在7%(含)以上的有4款。重慶三峽銀行發(fā)行的“ 庫區(qū)創(chuàng)收85號B2款人民幣(6.1274,-0.0024, -0.04%)理財(cái)產(chǎn)品”和“庫區(qū)創(chuàng)收85號A2款人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率分別為7.6%和7%; 桂林銀行發(fā)行的“ 漓江理財(cái)2014-50期理財(cái)產(chǎn)品(730天) ”預(yù)期年化收益率為7.3%; 貴陽銀行發(fā)行的“ 信利豐-貴安土儲(chǔ)C1080514000176 ”預(yù)期年化收益率為7%。

序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 停售日 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象 發(fā)行地區(qū)
1 庫區(qū)創(chuàng)收85號B2款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 重慶三峽銀行 2014-10-14 5 3年 7.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 重慶
2 漓江理財(cái)2014-50期理財(cái)產(chǎn)品(730天) 桂林銀行 2014-10-14 5 730天 7.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 桂林,南寧,梧州,賀州,柳州,玉林
3 庫區(qū)創(chuàng)收85號A2款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 重慶三峽銀行 2014-10-14 5 2年 7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 重慶
4 信利豐-貴安土儲(chǔ)C1080514000176 貴陽銀行 2014-10-15 10 365天 7 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 四川,貴州
5 長沙銀行2014年金芙蓉長盈57號人民幣理財(cái)產(chǎn)品(180天) 長沙銀行 2014-10-9 10 180天 6.3 保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶,機(jī)構(gòu) 長沙,株洲,常德,廣州
6 個(gè)人專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品2014年第354期同享盈添利計(jì)劃 浦發(fā)銀行 2014-10-14 5 365天 6.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 成都
7 華夏理財(cái)增盈增強(qiáng)型1445號理財(cái)產(chǎn)品(735天) 華夏銀行 2014-10-13 5 735天 6.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國
8 個(gè)人專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品2014年第325期同享盈添利計(jì)劃 浦發(fā)銀行 2014-10-13 5 365天 6.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 成都
9 幸福99豐裕盈家KF01號第899期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) 杭州銀行 2014-10-13 5 49天 6.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 北京
10 渤海銀行2014年渤盛623號理財(cái)產(chǎn)品 渤海銀行 2014-10-9 100 364天 6.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國
11 明珠理財(cái)月月贏2014年債券型產(chǎn)品第171期(56天)(北京專屬) 大連銀行 2014-10-16 10 56天 6.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京
12 明珠理財(cái)月月贏2014年債券型產(chǎn)品第170期(42天)(北京專屬) 大連銀行 2014-10-16 5 42天 6.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京
13 包商銀行鑫喜系列匯嘉14C149號人民幣理財(cái)產(chǎn)品(370天) 包商銀行 2014-10-15 10 370天 6.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu) 北京,成都,內(nèi)蒙古,寧波,深圳
14 長江鑫利2014年第260期理財(cái)產(chǎn)品 重慶銀行 2014-10-14 5 358天 6.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 成都,貴陽,西安,重慶
15 渤海銀行2014年渤盛620號理財(cái)產(chǎn)品 渤海銀行 2014-10-9 100 189天 6.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國
16 渤海銀行2014年渤盛622號理財(cái)產(chǎn)品 渤海銀行 2014-10-9 50 364天 6.1 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國
17 興業(yè)銀行私人銀行客戶專屬人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2014年第126號) 興業(yè)銀行 2014-10-9 30   6.1 非保本浮動(dòng)收益型 VIP 全國
18 渤海銀行2014年渤盛621號理財(cái)產(chǎn)品 渤海銀行 2014-10-9 10 364天 6.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國
19 渤海銀行2014年渤盛619號理財(cái)產(chǎn)品 渤海銀行 2014-10-9 50 189天 6.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國
20 渤海銀行2014年渤盛618號理財(cái)產(chǎn)品 渤海銀行 2014-10-9 10 182天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國
21 渤海銀行2014年渤盛617號理財(cái)產(chǎn)品 渤海銀行 2014-10-9 10 140天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 全國
22 長江鑫利2014年第259期理財(cái)產(chǎn)品 重慶銀行 2014-10-14 5 225天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 成都,貴陽,西安,重慶
23 個(gè)人專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品2014年第349期同享盈添利計(jì)劃 浦發(fā)銀行 2014-10-14 5 175天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津
24 第39期天天萬利寶人民幣理財(cái)產(chǎn)品長沙專屬款(134天) 興業(yè)銀行 2014-10-13 5 134天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 長沙
25 優(yōu)盛理財(cái)-尊享14295B理財(cái)產(chǎn)品(36天)(智惠卡專享) 南昌銀行 2014-10-14 5 36天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 廣東,江蘇,江西
26 明珠理財(cái)月月贏2014年債券型產(chǎn)品第168期(34天)(天津?qū)? 大連銀行 2014-10-10 10 34天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津
27 聚富1405期6北京特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(35天)(A40274)(未評定的新客戶) 南京銀行 2014-10-13 10 35天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京
28 平安財(cái)富-私行專享尊貴智慧資產(chǎn)管理類2014年49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(廣州分行) 平安銀行 2014-10-9 100 87天 6 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶 廣州
29 明珠理財(cái)月月贏2014年債券型產(chǎn)品第168期(34天)(天津?qū)? 大連銀行 2014-10-10 10 34天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 天津
30 聚富1405期6北京特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(35天)(A40274)(未評定的新客戶) 南京銀行 2014-10-13 10 35天 6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人 北京

(南方財(cái)富網(wǎng)銀行頻道)

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。