短期理財(cái)產(chǎn)品排行榜 本周10月14日在售銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行
2017-10-14 16:31 新浪財(cái)經(jīng)
短期理財(cái)產(chǎn)品排行榜 本周10月14日在售銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行
現(xiàn)在銀行理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?10月14日本周在售短期理財(cái)產(chǎn)品排行榜一覽表
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 發(fā)行銀行 | 投向類(lèi)型 | 期限 | 預(yù)期收益率 | 收益類(lèi)型 | 投資起點(diǎn) | 投資幣種 |
1 | 太陽(yáng)安盈14號(hào)35天理財(cái) | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 35天 | 5.60% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
2 | "永樂(lè)2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型BB3168 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 89天 | 5.55% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
3 | "永樂(lè)5號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型DB3051 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 92天 | 5.41% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 1000000 | CNY |
4 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(廣場(chǎng)舞特供)(F10305) | 南京銀行 | 組合投資類(lèi) | 91天 | 5.40% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
5 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(杭州)(F10315) | 南京銀行 | 組合投資類(lèi) | 91天 | 5.40% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 200000 | CNY |
6 | "永樂(lè)2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型BB3173 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 92天 | 5.40% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 200000 | CNY |
7 | "永樂(lè)2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型BB3174 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 92天 | 5.40% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 200000 | CNY |
8 | "永樂(lè)2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型BB3175 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 92天 | 5.40% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 200000 | CNY |
9 | "永樂(lè)2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型BB3176 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 92天 | 5.40% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 200000 | CNY |
10 | "鑫喜"系列之匯嘉173207 號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(爆款秒殺) | 包商銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 90天 | 5.25%-5.5% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 100000 | CNY |
11 | "永樂(lè)2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型BB3165 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 92天 | 5.36% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
12 | "永樂(lè)2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型BB3166 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 92天 | 5.36% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
13 | 泰安銀行2017第五百六十期"金紫薇"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客專(zhuān)屬理財(cái)產(chǎn)品) | 泰安銀行 | 組合投資類(lèi) | 62天 | 5.35% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
14 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南通)(F10321) | 南京銀行 | 組合投資類(lèi) | 91天 | 5.35% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
15 | "珠聯(lián)璧合-季季鑫1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(財(cái)富、私行客戶(hù)專(zhuān)享)(H01276) | 南京銀行 | 組合投資類(lèi) | 91天 | 5.35% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 200000 | CNY |
16 | "珠聯(lián)璧合-季季鑫1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新晉財(cái)富客戶(hù)專(zhuān)享)(H01275) | 南京銀行 | 組合投資類(lèi) | 91天 | 5.35% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 200000 | CNY |
17 | "珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(徐州)(F10324) | 南京銀行 | 組合投資類(lèi) | 63天 | 5.30% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 100000 | CNY |
18 | 太陽(yáng)穩(wěn)富927號(hào)理財(cái) | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 90天 | 5.30% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 200000 | CNY |
19 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(杭州)(F10316) | 南京銀行 | 組合投資類(lèi) | 91天 | 5.30% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 200000 | CNY |
20 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南通)(F10322) | 南京銀行 | 組合投資類(lèi) | 91天 | 5.30% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 100000 | CNY |
21 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南通)(F10323) | 南京銀行 | 組合投資類(lèi) | 91天 | 5.30% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 100000 | CNY |
22 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(泰州)(F10317) | 南京銀行 | 組合投資類(lèi) | 91天 | 5.30% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
23 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(泰州)(F10319) | 南京銀行 | 組合投資類(lèi) | 91天 | 5.30% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 1000000 | CNY |
24 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(泰州)(F10320) | 南京銀行 | 組合投資類(lèi) | 91天 | 5.30% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
25 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客戶(hù)專(zhuān)享)(A76767) | 南京銀行 | 組合投資類(lèi) | 91天 | 5.30% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
26 | "永樂(lè)1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型AB3274 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 92天 | 5.30% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
27 | "永樂(lè)1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型AB3284 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 92天 | 5.28% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
28 | "永樂(lè)2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型BB3156 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 92天 | 5.28% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 200000 | CNY |
29 | "永樂(lè)1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型AB3280 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 92天 | 5.27% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
30 | "永樂(lè)1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型AB3283 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 92天 | 5.27% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
相關(guān)閱讀
- 短期理財(cái)產(chǎn)品排行榜 本周10月14日在售銀行理財(cái)產(chǎn)
- 下周(2017.10.14-10.22)銀行理財(cái)排行榜 保本及非
- 人民幣走向世界 第四套人民幣收藏價(jià)格查詢(xún)2017
- 評(píng)級(jí)幣是什么意思?哪些錢(qián)幣一評(píng)級(jí)就身價(jià)暴漲?
- 保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?四個(gè)平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)四類(lèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品介
- 杭州市居住證積分管理辦法2017 杭州購(gòu)房需40分 本
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)平臺(tái)排行榜2017 10月最新理財(cái)平臺(tái)哪家
- 中信銀行房貸利率2017廈門(mén)中信銀行首套房貸款利率
- 招商銀行房貸利率2017|廈門(mén)招商銀行首套房貸款最
- 農(nóng)業(yè)銀行房貸利率2017-10月16日農(nóng)業(yè)銀行房屋按揭
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專(zhuān)區(qū)
- 交通銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表10月13日 交行理財(cái)產(chǎn)
- 長(zhǎng)城幣2角最新價(jià)格2017年9月27日長(zhǎng)城幣2角目
- 2018狗年普通紀(jì)念幣什么時(shí)候發(fā)行預(yù)約 狗年紀(jì)
- 建軍90周年普通紀(jì)念幣預(yù)約入口:第二批2017建
- 首批建軍90周年紀(jì)念幣怎么兌換?建軍90周年紀(jì)
- 建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?2017年9月21日建設(shè)銀
- 周三中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行(9月20日 在
- 農(nóng)業(yè)銀行預(yù)約2017建軍幣兌換指南:9月22日至9
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜2017——9月14日在售
- 2017十一雙節(jié)刷工行信用卡優(yōu)惠|10月刷工商銀
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 11月王寶強(qiáng)離婚案再開(kāi)庭判決結(jié)果將公布 王寶
- 2017e租寶賠款最新消息:2017e租寶非法集資受
- 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
- 2017支付寶集?ɑ顒(dòng)攻略 支付寶“AR”如何
- e租寶賠款最新進(jìn)展:2017e租寶非法集資受害人
- 茅臺(tái)酒回收價(jià)格查詢(xún) 茅臺(tái)酒回收價(jià)格表一覽 茅