平安銀行外匯牌價2021.9.2查詢
2021-09-02 11:19 南方財富網
平安銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | 折算價/ 中間價 | 發(fā)布時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.8293 | 0.82431 | 0.83263 | 0.83263 | ||
美元 - USD | 6.4476 | 6.3959 | 6.4736 | 6.4736 | ||
歐元 - EUR | 7.6181 | 7.3733 | 7.6793 | 7.6793 | ||
新臺幣 - TWD | 0.2322 | 0.2248 | 0.2342 | 0.2342 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7818 | 4.6282 | 4.8203 | 4.8203 | ||
日元 - JPY | 0.058516 | 0.056636 | 0.058987 | 0.058987 | ||
泰國銖 - THB | 0.1984 | 0.192 | 0.2 | 0.2 | ||
韓國元 - KRW | 0.0055 | 0.0053 | 0.0056 | 0.0056 | ||
英鎊 - GBP | 8.8629 | 8.5781 | 8.9341 | 8.9341 | ||
加拿大元 - CAD | 5.0932 | 4.9296 | 5.1342 | 5.1342 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7355 | 4.5834 | 4.7737 | 4.7737 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0293 | 6.8034 | 7.0858 | 7.0858 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5419 | 4.396 | 4.5785 | 4.5785 | ||
盧布 - RUB | 0.088 | 0.0852 | 0.0888 | 0.0888 | ||
馬來西亞元 - MYR | 1.5475 | 1.4978 | 1.5601 | 1.5601 |
相關閱讀