平安銀行外匯牌價2022.1.18查詢
2022-01-18 10:09 南方財富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3305 | 6.2798 | 6.3559 | 6.3559 |
歐元 | 7.2143 | 6.9825 | 7.2723 | 7.2723 |
新臺幣 | 0.2294 | 0.222 | 0.2312 | 0.2312 |
新加坡元 | 4.6921 | 4.5413 | 4.7297 | 4.7297 |
日元 | 5.5179 | 5.3407 | 5.5623 | 5.5623 |
泰國銖 | 0.1918 | 0.1857 | 0.1934 | 0.1934 |
韓國元 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0053 | 0.0053 |
英鎊 | 8.6288 | 8.3516 | 8.6982 | 8.6982 |
加拿大元 | 5.0573 | 4.8948 | 5.0979 | 5.0979 |
澳大利亞元 | 4.5621 | 4.4155 | 4.5987 | 4.5987 |
瑞士法郎 | 6.9172 | 6.695 | 6.9728 | 6.9728 |
新西蘭元 | 4.2979 | 4.1599 | 4.3325 | 4.3325 |
盧布 | 0.0831 | 0.0804 | 0.0837 | 0.0837 |
馬來西亞元 | 1.5102 | 1.4617 | 1.5224 | 1.5224 |
相關閱讀