平安銀行外匯牌價(jià)2022.4.13查詢
2022-04-13 10:03 互聯(lián)網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3501 | 6.2994 | 6.3774 | 6.3774 |
歐元 | 6.8709 | 6.6437 | 6.9168 | 6.9168 |
新臺(tái)幣 | 0.2186 | 0.2114 | 0.2201 | 0.2201 |
新加坡元 | 4.6505 | 4.4967 | 4.6829 | 4.6829 |
日元 | 0.050507 | 0.048837 | 0.050831 | 0.050831 |
泰國(guó)銖 | 0.1895 | 0.1833 | 0.1908 | 0.1908 |
韓國(guó)元 | 0.0052 | 0.005 | 0.0052 | 0.0052 |
英鎊 | 8.2525 | 7.9796 | 8.3053 | 8.3053 |
加拿大元 | 5.0251 | 4.8589 | 5.0573 | 5.0573 |
澳大利亞元 | 4.7362 | 4.5796 | 4.7693 | 4.7693 |
瑞士法郎 | 6.8007 | 6.5758 | 6.8474 | 6.8474 |
新西蘭元 | 4.3619 | 4.2177 | 4.3921 | 4.3921 |
盧布 | 0.0722 | 0.0698 | 0.077 | 0.077 |
馬來西亞元 | 1.4995 | 1.45 | 1.5101 | 1.5101 |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌