基本資料 | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
持倉(cāng)明細(xì) | |||
持倉(cāng)變動(dòng) | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||
資產(chǎn)負(fù)債表 | |||
利潤(rùn)分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績(jī)報(bào)告 | |||
中期報(bào)告 | |||
年度報(bào)告 | |||
招募書(shū) | |||
證券名稱(chēng) | 證券代碼 | 變動(dòng)類(lèi)別 | 增加市值(萬(wàn)元) | 剔除市值(萬(wàn)元) | 截至日期 |
申能股份 | 600642 | 剔除 | 未公布 | 999.2122 | 2006-12-31 |
中電廣通 | 600764 | 剔除 | 未公布 | 404.2948 | 2006-12-31 |
東方明珠 | 600832 | 剔除 | 未公布 | 564.3870 | 2006-12-31 |
火箭股份 | 600879 | 剔除 | 未公布 | 507.0334 | 2006-12-31 |
工商銀行 | 601398 | 剔除 | 未公布 | 388.0032 | 2006-12-31 |
絲綢股份 | 000301 | 新增 | 560.5775 | 未公布 | 2006-12-31 |
五 糧 液 | 000858 | 新增 | 457.1446 | 未公布 | 2006-12-31 |
雙匯發(fā)展 | 000895 | 新增 | 561.6583 | 未公布 | 2006-12-31 |
中國(guó)重汽 | 000951 | 新增 | 571.0161 | 未公布 | 2006-12-31 |
航天電器 | 002025 | 新增 | 453.4265 | 未公布 | 2006-12-31 |
武鋼股份 | 600005 | 新增 | 431.2256 | 未公布 | 2006-12-31 |
上海機(jī)場(chǎng) | 600009 | 新增 | 950.6064 | 未公布 | 2006-12-31 |
寶鋼股份 | 600019 | 新增 | 335.3092 | 未公布 | 2006-12-31 |
三一重工 | 600031 | 新增 | 439.5029 | 未公布 | 2006-12-31 |
招商銀行 | 600036 | 新增 | 1,641.4370 | 未公布 | 2006-12-31 |
歌華有線(xiàn) | 600037 | 新增 | 588.3316 | 未公布 | 2006-12-31 |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 新增 | 807.3562 | 未公布 | 2006-12-31 |
西寧特鋼 | 600117 | 新增 | 502.3639 | 未公布 | 2006-12-31 |
首旅股份 | 600258 | 新增 | 499.6494 | 未公布 | 2006-12-31 |
S蘭鋁 | 600296 | 新增 | 591.9843 | 未公布 | 2006-12-31 |
金地集團(tuán) | 600383 | 新增 | 441.7769 | 未公布 | 2006-12-31 |
申能股份 | 600642 | 新增 | 1,015.6350 | 未公布 | 2006-12-31 |
火箭股份 | 600879 | 新增 | 406.9267 | 未公布 | 2006-12-31 |
長(zhǎng)江電力 | 600900 | 新增 | 556.9582 | 未公布 | 2006-12-31 |
工商銀行 | 601398 | 新增 | 1,039.9180 | 未公布 | 2006-12-31 |
絲綢股份 | 000301 | 剔除 | 未公布 | 804.7550 | 2006-12-31 |
揚(yáng)子石化 | 000866 | 剔除 | 未公布 | 1,393.3430 | 2006-12-31 |
中國(guó)重汽 | 000951 | 剔除 | 未公布 | 658.8875 | 2006-12-31 |
航天電器 | 002025 | 剔除 | 未公布 | 474.3405 | 2006-12-31 |
上海機(jī)場(chǎng) | 600009 | 剔除 | 未公布 | 1,044.4780 | 2006-12-31 |
華夏銀行 | 600015 | 剔除 | 未公布 | 407.6418 | 2006-12-31 |
三一重工 | 600031 | 剔除 | 未公布 | 598.1545 | 2006-12-31 |
招商銀行 | 600036 | 剔除 | 未公布 | 2,037.9090 | 2006-12-31 |
歌華有線(xiàn) | 600037 | 剔除 | 未公布 | 648.1671 | 2006-12-31 |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 剔除 | 未公布 | 899.1924 | 2006-12-31 |
西寧特鋼 | 600117 | 剔除 | 未公布 | 609.9932 | 2006-12-31 |
雅戈?duì)? | 600177 | 剔除 | 未公布 | 392.3010 | 2006-12-31 |
S蘭鋁 | 600296 | 剔除 | 未公布 | 671.0712 | 2006-12-31 |
金地集團(tuán) | 600383 | 剔除 | 未公布 | 518.8652 | 2006-12-31 |
將南財(cái)基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責(zé)聲明 關(guān)于我們 聯(lián)系我們 南財(cái)基金網(wǎng) [閩ICP備05008938] 版權(quán)所有: 南方財(cái)富網(wǎng)@南財(cái)基金 |