瀘州老窖基金持倉有哪些 2021瀘州老窖重倉十大基金有那些?(2)
2021-09-27 12:29 南方財富網
序號 | 機構名稱 | 機構屬性 | 基金公司 | 持股總數(shù)(萬股) |
---|---|---|---|---|
32 | 華夏內需驅動混合A | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 117.57 |
33 | 匯添富成長焦點混合 | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 110.00 |
34 | 華夏中證細分食品飲料產業(yè)主題ETF | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 105.03 |
35 | 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 104.28 |
36 | 長城品牌優(yōu)選混合 | 基金 | 長城基金管理有限公司 | 103.43 |
37 | 南方匠心優(yōu)選股票A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 98.55 |
38 | 華夏滬深300ETF | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 98.02 |
39 | 永贏消費主題A | 基金 | 永贏基金管理有限公司 | 96.05 |
40 | 易方達行業(yè)領先混合 | 基金 | 易方達基金管理有限公司 | 94.14 |
41 | 工銀深證紅利ETF | 基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 93.99 |
42 | 匯添富價值精選混合A | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 90.00 |
43 | 易方達深證100ETF | 基金 | 易方達基金管理有限公司 | 86.97 |
44 | 廣發(fā)優(yōu)質生活混合 | 基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 81.06 |
45 | 博時主題行業(yè)混合(LOF) | 基金 | 博時基金管理有限公司 | 79.96 |
46 | 景順長城精選藍籌混合 | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 78.52 |
47 | 易方達新常態(tài)靈活配置混合 | 基金 | 易方達基金管理有限公司 | 77.92 |
48 | 嘉實滬深300ETF | 基金 | 嘉實基金管理有限公司 | 77.29 |
49 | 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A | 基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 76.87 |
50 | 匯添富大盤核心資產混合 | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 65.00 |
51 | 易方達增強回報債券A | 基金 | 易方達基金管理有限公司 | 64.01 |
52 | 華安宏利混合 | 基金 | 華安基金管理有限公司 | 61.59 |
53 | 華泰柏瑞品質成長混合A | 基金 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 | 60.63 |
54 | 景順長城核心招景混合 | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 60.00 |
55 | 易方達瑞恒靈活配置混合 | 基金 | 易方達基金管理有限公司 | 59.16 |
56 | 華安策略優(yōu)選混合 | 基金 | 華安基金管理有限公司 | 58.80 |
57 | 諾德周期策略混合 | 基金 | 諾德基金管理有限公司 | 57.31 |
58 | 華夏成長混合 | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 56.61 |
59 | 國君資管君得鑫兩年持有期混合A | 基金 | 上海國泰君安證券資產管理有限公司 | 55.65 |
60 | 華安優(yōu)勢企業(yè)混合A | 基金 | 華安基金管理有限公司 | 55.26 |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌