瀘州老窖基金持倉有哪些 2021瀘州老窖重倉十大基金有那些?(3)
2021-09-27 12:29 南方財富網(wǎng)
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)屬性 | 基金公司 | 持股總數(shù)(萬股) |
---|---|---|---|---|
62 | 信達(dá)澳銀至誠精選混合 | 基金 | 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 | 54.21 |
63 | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 基金 | 寶盈基金管理有限公司 | 53.56 |
64 | 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 53.26 |
65 | 國泰金馬穩(wěn)健混合 | 基金 | 國泰基金管理有限公司 | 52.84 |
66 | 景順長城消費(fèi)精選混合A | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 52.17 |
67 | 東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合 | 基金 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 50.00 |
68 | 中郵核心優(yōu)選混合 | 基金 | 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司 | 50.00 |
69 | 鵬華中國50混合 | 基金 | 鵬華基金管理有限公司 | 49.89 |
70 | 平安低碳經(jīng)濟(jì)混合A | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 49.33 |
71 | 景順長城品質(zhì)長青混合 | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 46.93 |
72 | 博時匯融回報一年持有期混合A | 基金 | 博時基金管理有限公司 | 45.76 |
73 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 | 基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 45.73 |
74 | 景順長城競爭優(yōu)勢混合 | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 45.54 |
75 | 易方達(dá)改 革紅利混合 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 45.31 |
76 | 匯添富滬深300基本面增強(qiáng)指數(shù)A | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 44.89 |
77 | 平安研究睿選混合A | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 44.87 |
78 | 大成科技消費(fèi)股票A | 基金 | 大成基金管理有限公司 | 44.45 |
79 | 富國消費(fèi)主題混合A | 基金 | 富國基金管理有限公司 | 43.87 |
80 | 泰康優(yōu)勢企業(yè)混合A | 基金 | 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 43.02 |
81 | 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 42.96 |
82 | 博時精選混合A | 基金 | 博時基金管理有限公司 | 42.48 |
83 | 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A | 基金 | 新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司 | 42.00 |
84 | 匯添富品牌驅(qū)動六個月持有混合 | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 41.95 |
85 | 華夏新興消費(fèi)混合A | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 41.52 |
86 | 交銀啟匯混合 | 基金 | 交銀施羅德基金管理有限公司 | 39.95 |
87 | 平安穩(wěn)健增長混合A | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 39.74 |
88 | 富國品質(zhì)生活混合A | 基金 | 富國基金管理有限公司 | 39.18 |
89 | 諾安價值增長混合 | 基金 | 諾安基金管理有限公司 | 39.00 |
90 | 廣發(fā)睿選三年持有期混合 | 基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 38.71 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
- QFII重倉股一覽表2020 QFII二季度重倉A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉A股一覽 新增個股數(shù)
- 股票基金重倉農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級混合基金重倉股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級股票的重倉股有哪些?前十大重倉
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌