中國(guó)銀行匯率:2015年3月11日中國(guó)銀行匯率
2015-03-11 15:27 南方財(cái)富網(wǎng) rmkc.cn
中國(guó)銀行匯率:2015年3月11日中國(guó)銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 474.14 | 459.51 | 477.48 | 477.48 | 473.01 | 2015-03-11 | 15:22:52 |
巴西里亞爾 | 193.44 | 211.58 | 201.21 | 2015-03-11 | 15:22:52 | ||
加拿大元 | 491.85 | 476.67 | 495.81 | 495.81 | 485.67 | 2015-03-11 | 15:22:52 |
瑞士法郎 | 623.91 | 604.65 | 628.93 | 628.93 | 627.88 | 2015-03-11 | 15:22:52 |
丹麥克朗 | 89.35 | 86.59 | 90.07 | 90.07 | 89.99 | 2015-03-11 | 15:22:52 |
歐元 | 666.22 | 645.66 | 670.9 | 670.9 | 661.01 | 2015-03-11 | 15:22:52 |
英鎊 | 940.62 | 911.59 | 947.22 | 947.22 | 931.22 | 2015-03-11 | 15:22:52 |
港幣 | 80.54 | 79.89 | 80.85 | 80.85 | 79.38 | 2015-03-11 | 15:22:52 |
印尼盧比 | 0.0459 | 0.0493 | 0.0476 | 2015-03-11 | 15:22:52 | ||
日元 | 5.1416 | 4.983 | 5.1778 | 5.1778 | 5.1055 | 2015-03-11 | 15:22:52 |
韓國(guó)元 | 0.5359 | 0.5811 | 0.556 | 2015-03-11 | 15:22:52 | ||
澳門(mén)元 | 78.37 | 75.73 | 78.66 | 81.19 | 78.46 | 2015-03-11 | 15:22:52 |
林吉特 | 168.46 | 169.64 | 170.36 | 2015-03-11 | 15:22:52 | ||
挪威克朗 | 76.85 | 74.48 | 77.47 | 77.47 | 77.39 | 2015-03-11 | 15:22:52 |
新西蘭元 | 452.11 | 438.16 | 455.29 | 458.01 | 450.13 | 2015-03-11 | 15:22:52 |
菲律賓比索 | 14.06 | 13.63 | 14.18 | 14.61 | 14.12 | 2015-03-11 | 15:22:52 |
盧布 | 9.98 | 9.37 | 10.06 | 10.06 | 10.1 | 2015-03-11 | 15:22:52 |
瑞典克朗 | 72.75 | 70.5 | 73.33 | 73.33 | 73.22 | 2015-03-11 | 15:22:52 |
新加坡元 | 449.76 | 435.88 | 452.92 | 452.92 | 446.34 | 2015-03-11 | 15:22:52 |
泰國(guó)銖 | 19.09 | 18.5 | 19.25 | 19.84 | 19.17 | 2015-03-11 | 15:22:52 |
新臺(tái)幣 | 19.11 | 20.49 | 19.81 | 2015-03-11 | 15:22:52 | ||
美元 | 624.98 | 619.97 | 627.48 | 627.48 | 615.97 | 2015-03-11 | 15:22:52 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月11日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月10日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月9日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月6日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月5日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月3日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月2日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年2月12日中國(guó)銀行匯率
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行