2017年1月25日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
2017-01-25 10:09 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 684.86 | 679.23 | 687.6 | 687.6 | 685.96 | 2017-01-25 09:22:21 |
日元 | 100 | 6.0153 | 5.828 | 6.0575 | 6.0575 | 6.0297 | 2017-01-25 09:22:21 |
歐元 | 733.59 | 710.75 | 738.74 | 738.74 | 736.13 | 2017-01-25 09:22:21 | |
英鎊 | 100 | 856.91 | 830.22 | 862.93 | 862.93 | 860.42 | 2017-01-25 09:22:21 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.23 | - | 193.31 | 187.05 | 2017-01-25 09:22:21 |
澳大利亞元 | 100 | 515.52 | 499.47 | 519.14 | 519.14 | 520.28 | 2017-01-25 09:22:21 |
澳門元 | 100 | 85.84 | 82.95 | 86.16 | 88.93 | 85.94 | 2017-01-25 09:22:21 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 207.73 | - | 227.21 | 216.39 | 2017-01-25 09:22:21 |
丹麥克朗 | 100 | 98.53 | 95.49 | 99.33 | 99.33 | 99.08 | 2017-01-25 09:22:21 |
菲律賓比索 | 100 | 13.7 | 13.28 | 13.82 | 14.46 | 13.76 | 2017-01-25 09:22:21 |
港幣 | 100 | 88.27 | 87.56 | 88.61 | 88.61 | 88.43 | 2017-01-25 09:22:21 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.5851 | 0.5645 | 0.5897 | 0.6112 | 0.5882 | 2017-01-25 09:22:21 |
加拿大元 | 100 | 520.05 | 503.6 | 523.7 | 523.96 | 522.18 | 2017-01-25 09:22:21 |
林吉特 | 100 | 154.77 | - | 155.85 | - | 155.31 | 2017-01-25 09:22:21 |
盧布 | 100 | 11.53 | 10.83 | 11.63 | 12.07 | 11.58 | 2017-01-25 09:22:21 |
南非蘭特 | 100 | 51.06 | 47.14 | 51.4 | 55.32 | 51.37 | 2017-01-25 09:22:21 |
挪威克朗 | 100 | 81.75 | 79.23 | 82.41 | 82.41 | 82.22 | 2017-01-25 09:22:21 |
瑞典克朗 | 100 | 77.15 | 74.77 | 77.77 | 77.77 | 77.6 | 2017-01-25 09:22:21 |
瑞士法郎 | 100 | 682.57 | 661.51 | 687.37 | 687.37 | 686.01 | 2017-01-25 09:22:21 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 177.83 | - | 187.09 | 183.2 | 2017-01-25 09:22:21 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.38 | 18.78 | 19.54 | 20.14 | 19.46 | 2017-01-25 09:22:21 |
土耳其里拉 | 100 | 180.57 | 171.73 | 182.03 | 190.87 | 181.61 | 2017-01-25 09:22:21 |
新加坡元 | 100 | 481.33 | 466.49 | 484.71 | 484.71 | 483.24 | 2017-01-25 09:22:21 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.12 | - | 22.77 | 21.88 | 2017-01-25 09:22:21 |
新西蘭元 | 100 | 494.99 | 479.72 | 498.47 | 504.57 | 497.66 | 2017-01-25 09:22:21 |
印度盧比 | 100 | - | 9.4587 | - | 10.6661 | 10.0624 | 2017-01-25 09:22:21 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0496 | - | 0.0532 | 0.0514 | 2017-01-25 09:22:21 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017年1月25日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年1月24日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年1月23日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年1月22日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
- 2017年1月19日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)
- 2017年1月17日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)
- 2017年1月13日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年1月12日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年1月11日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年1月10日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行