2017年4月5日今日中行外匯匯率牌價
2017-04-05 10:25 南方財富網(wǎng)
今日中行外匯匯率牌價
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 687.4 | 681.76 | 690.16 | 690.16 | 689.06 | 2017-04-05 10:16:48 |
日元 | 100 | 6.198 | 6.0049 | 6.2415 | 6.2415 | 6.2221 | 2017-04-05 10:16:48 |
歐元 | 100 | 733.23 | 710.4 | 738.38 | 738.38 | 736.3 | 2017-04-05 10:16:48 |
英鎊 | 100 | 854.26 | 827.65 | 860.26 | 860.26 | 857.67 | 2017-04-05 10:16:48 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.91 | - | 194.03 | 187.74 | 2017-04-05 10:16:48 |
澳大利亞元 | 100 | 520.05 | 503.86 | 523.7 | 523.7 | 521.87 | 2017-04-05 10:16:48 |
澳門元 | 100 | 86.16 | 83.26 | 86.48 | 89.26 | 86.38 | 2017-04-05 10:16:48 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 213.44 | - | 233.45 | 222.63 | 2017-04-05 10:16:48 |
丹麥克朗 | 100 | 98.5 | 95.46 | 99.3 | 99.3 | 99.02 | 2017-04-05 10:16:48 |
菲律賓比索 | 100 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.42 | 13.74 | 2017-04-05 10:16:48 |
港幣 | 100 | 88.44 | 87.73 | 88.78 | 88.78 | 88.67 | 2017-04-05 10:16:48 |
韓國元 | 100 | 0.6128 | 0.5913 | 0.6178 | 0.6402 | 0.6139 | 2017-04-05 10:16:48 |
加拿大元 | 100 | 512.56 | 496.34 | 516.16 | 516.42 | 514.62 | 2017-04-05 10:16:48 |
林吉特 | 100 | 157.01 | - | 158.11 | - | 155.96 | 2017-04-05 10:16:48 |
盧布 | 100 | 12.23 | 11.48 | 12.33 | 12.8 | 12.29 | 2017-04-05 10:16:48 |
南非蘭特 | 100 | 50.37 | 46.5 | 50.71 | 54.58 | 50.69 | 2017-04-05 10:16:48 |
挪威克朗 | 100 | 79.85 | 77.38 | 80.49 | 80.49 | 80.3 | 2017-04-05 10:16:48 |
瑞典克朗 | 100 | 76.2 | 73.85 | 76.82 | 76.82 | 76.63 | 2017-04-05 10:16:48 |
瑞士法郎 | 100 | 684.83 | 663.7 | 689.65 | 689.65 | 688.13 | 2017-04-05 10:16:48 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.5 | - | 187.79 | 183.87 | 2017-04-05 10:16:48 |
泰國銖 | 100 | 19.89 | 19.28 | 20.05 | 20.66 | 20 | 2017-04-05 10:16:48 |
土耳其里拉 | 100 | 186.56 | 177.42 | 188.06 | 197.2 | 187.47 | 2017-04-05 10:16:48 |
新加坡元 | 100 | 490.96 | 475.82 |
|
494.41 | 492.94 | 2017-04-05 10:16:48 |
新臺幣 | 100 | - | 21.85 | - | 23.56 | 22.67 | 2017-04-05 10:16:48 |
新西蘭元 | 100 | 478.84 | 464.07 | 482.2 | 488.11 | 481.06 | 2017-04-05 10:16:48 |
印度盧比 | 100 | - | 9.9453 | - | 11.2149 | 10.5947 | 2017-04-05 10:16:48 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0499 | - | 0.0535 | 0.0517 | 2017-04-05 10:16:48 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行