中國銀行外匯牌價查詢,6月12日中國銀行人民幣外匯匯率牌價表
2017-06-12 14:09 東方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢,6月12日中國銀行人民幣外匯匯率牌價表
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 678.6 | 673.02 | 681.32 | 681.32 | 679.48 | 2017-06-12 13:49:39 |
日元 | 100 | 6.1463 | 5.9549 | 6.1895 | 6.1895 | 6.1615 | 2017-06-12 13:49:39 |
歐元 | 100 | 759.82 | 736.16 | 765.16 | 765.16 | 761.37 | 2017-06-12 13:49:39 |
英鎊 | 100 | 865.01 | 838.07 | 871.08 | 872.38 | 865.45 | 2017-06-12 13:49:39 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 178.59 | - | 191.55 | 185.01 | 2017-06-12 13:49:39 |
澳大利亞元 | 100 | 510.41 | 494.51 | 513.99 | 513.99 | 511.71 | 2017-06-12 13:49:39 |
澳門元 | 100 | 84.7 | 81.85 | 85.02 | 87.75 | 84.77 | 2017-06-12 13:49:39 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 197.91 | - | 216.47 | 206.09 | 2017-06-12 13:49:39 |
丹麥克朗 | 100 | 102.05 | 98.9 | 102.87 | 103.07 | 102.36 | 2017-06-12 13:49:39 |
菲律賓比索 | 100 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.42 | 13.72 | 2017-06-12 13:49:39 |
港幣 | 100 | 87.02 | 86.33 | 87.36 | 87.36 | 87.15 | 2017-06-12 13:49:39 |
韓國元 | 100 | 0.6009 | 0.5798 | 0.6057 | 0.6277 | 0.6042 | 2017-06-12 13:49:39 |
加拿大元 | 100 | 504.07 | 488.13 | 507.61 | 507.87 | 505.03 | 2017-06-12 13:49:39 |
林吉特 | 100 | 159.64 | - | 160.76 | - | 159.33 | 2017-06-12 13:49:39 |
盧布 | 100 | 11.87 | 11.15 | 11.97 | 12.42 | 11.93 | 2017-06-12 13:49:39 |
南非蘭特 | 100 | 52.62 | 48.58 | 52.98 | 57.02 | 52.61 | 2017-06-12 13:49:39 |
挪威克朗 | 100 | 79.99 | 77.52 | 80.63 | 80.79 | 79.97 | 2017-06-12 13:49:39 |
瑞典克朗 | 100 | 77.77 | 75.37 | 78.39 | 78.55 | 78 | 2017-06-12 13:49:39 |
瑞士法郎 | 100 | 699.09 | 677.52 | 704.01 | 705.76 | 701.3 | 2017-06-12 13:49:39 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 176.2 | - | 185.37 | 181.18 | 2017-06-12 13:49:39 |
泰國銖 | 100 | 19.89 | 19.28 | 20.05 | 20.66 | 19.94 | 2017-06-12 13:49:39 |
土耳其里拉 | 100 | 191.43 | 182.05 | 192.97 | 202.35 | 192.07 | 2017-06-12 13:49:39 |
新加坡元 | 100 | 489.86 | 474.75 | 493.3 | 493.3 | 490.83 | 2017-06-12 13:49:39 |
新臺幣 | 100 | - | 21.77 | - | 23.47 | 22.52 | 2017-06-12 13:49:39 |
新西蘭元 | 100 | 487.27 | 472.24 | 490.7 | 496.71 | 489.6 | 2017-06-12 13:49:39 |
印度盧比 | 100 | - | 9.9316 | - | 11.1994 | 10.5767 | 2017-06-12 13:49:39 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0494 | - | 0.053 | 0.0511 | 2017-06-12 13:49:39 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行