2017年6月15日中國銀行外匯牌價查詢
2017-06-15 13:28 東方財富網
中國銀行外匯牌價查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 678.57 | 672.99 | 681.29 | 681.29 | 679.54 | 2017-06-13 19:27:43 |
日元 | 100 | 6.1567 | 5.9649 | 6.1999 | 6.1999 | 6.182 | 2017-06-13 19:27:43 |
歐元 | 100 | 759.65 | 736 | 764.99 | 764.99 | 761.09 | 2017-06-13 19:27:43 |
英鎊 | 100 | 862.4 | 835.54 | 868.45 | 869.75 | 860.86 | 2017-06-13 19:27:43 |
阿聯酋迪拉姆 | 100 | - | 178.57 | - | 191.53 | 185.01 | 2017-06-13 19:27:43 |
澳大利亞元 | 100 | 511.26 | 495.35 | 514.85 | 514.85 | 513 | 2017-06-13 19:27:43 |
澳門元 | 100 | 84.7 | 81.85 | 85.02 | 87.75 | 84.8 | 2017-06-13 19:27:43 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 196.65 | - | 215.08 | 204.84 | 2017-06-13 19:27:43 |
丹麥克朗 | 100 | 102.04 | 98.89 | 102.86 | 103.06 | 102.35 | 2017-06-13 19:27:43 |
菲律賓比索 | 100 | 13.69 | 13.26 | 13.79 | 14.44 | 13.71 | 2017-06-13 19:27:43 |
港幣 | 100 | 86.98 | 86.29 | 87.32 | 87.32 | 87.13 | 2017-06-13 19:27:43 |
韓國元 | 100 | 0.5997 | 0.5786 | 0.6045 | 0.6265 | 0.6021 | 2017-06-13 19:27:43 |
加拿大元 | 100 | 511.01 | 494.84 | 514.59 | 514.85 | 510.45 | 2017-06-13 19:27:43 |
林吉特 | 100 | 159.94 | - | 161.06 | - | 159.29 | 2017-06-13 19:27:43 |
盧布 | 100 | 11.9 | 11.17 | 12 | 12.45 | 11.92 | 2017-06-13 19:27:43 |
南非蘭特 | 100 | 53.02 | 48.95 | 53.38 | 57.45 | 53 | 2017-06-13 19:27:43 |
挪威克朗 | 100 | 80.3 | 77.82 | 80.94 | 81.1 | 80.22 | 2017-06-13 19:27:43 |
瑞典克朗 | 100 | 77.88 | 75.47 | 78.5 | 78.66 | 77.71 | 2017-06-13 19:27:43 |
瑞士法郎 | 100 | 699.35 | 677.77 | 704.27 | 706.02 | 701.39 | 2017-06-13 19:27:43 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 176.2 | - | 185.37 | 181.2 | 2017-06-13 19:27:43 |
泰國銖 | 100 | 19.95 | 19.33 | 20.11 | 20.73 | 19.97 | 2017-06-13 19:27:43 |
土耳其里拉 | 100 | 192.3 | 182.88 | 193.84 | 203.26 | 193.28 | 2017-06-13 19:27:43 |
新加坡元 | 100 | 490.23 | 475.1 | 493.67 | 493.67 | 490.93 | 2017-06-13 19:27:43 |
新臺幣 | 100 | - | 21.71 | - | 23.41 | 22.5 | 2017-06-13 19:27:43 |
新西蘭元 | 100 | 489.22 | 474.13 | 492.65 | 498.69 | 489.9 | 2017-06-13 19:27:43 |
印度盧比 | 100 | - | 9.9303 | - | 11.1981 | 10.5413 | 2017-06-13 19:27:43 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0493 | - | 0.0529 | 0.0511 | 2017-06-13 19:27:43 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行