2017年7月25日中國銀行外匯實時牌價查詢
2017-07-25 10:11 中國銀行
中國銀行外匯實時牌價查詢
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特里亞爾 | 175.09 | 184.21 | 179.96 | 2017-07-25 | 10:09:59 | ||
瑞典克朗 | 81.89 | 79.36 | 82.55 | 82.71 | 82.11 | 2017-07-25 | 10:09:59 |
新加坡元 | 493.91 | 478.68 | 497.38 | 497.38 | 495.36 | 2017-07-25 | 10:09:59 |
泰國銖 | 20.11 | 19.49 | 20.27 | 20.89 | 20.19 | 2017-07-25 | 10:09:59 |
土耳其里拉 | 189.12 | 179.85 | 190.64 | 199.91 | 189.74 | 2017-07-25 | 10:09:59 |
新臺幣 | 21.48 | 23.16 | 22.22 | 2017-07-25 | 10:09:59 | ||
美元 | 674.28 | 668.74 | 676.98 | 676.98 | 674.85 | 2017-07-25 | 10:09:59 |
南非蘭特 | 51.88 | 47.9 | 52.24 | 56.22 | 52.05 | 2017-07-25 | 10:09:59 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 177.45 | 190.33 | 183.74 | 2017-07-25 | 10:07:57 | ||
澳大利亞元 | 532.35 | 515.77 | 536.08 | 536.08 | 534.47 | 2017-07-25 | 10:07:57 |
巴西里亞爾 | 206.1 | 225.42 | 214.59 | 2017-07-25 | 10:07:57 | ||
加拿大元 | 538.25 | 521.22 | 542.03 | 542.3 | 539.38 | 2017-07-25 | 10:07:57 |
瑞士法郎 | 710.03 | 688.12 | 715.01 | 716.8 | 712.16 | 2017-07-25 | 10:07:57 |
丹麥克朗 | 105.29 | 102.04 | 106.13 | 106.34 | 105.6 | 2017-07-25 | 10:07:57 |
歐元 | 783.74 | 759.33 | 789.24 | 789.24 | 785.23 | 2017-07-25 | 10:07:57 |
英鎊 | 876.87 | 849.56 | 883.03 | 884.35 | 878.86 | 2017-07-25 | 10:07:57 |
港幣 | 86.35 | 85.65 | 86.67 | 86.67 | 86.44 | 2017-07-25 | 10:07:57 |
印尼盧比 | 0.0489 | 0.0525 | 0.0507 | 2017-07-25 | 10:07:57 | ||
印度盧比 | 9.8622 | 11.1212 | 10.487 | 2017-07-25 | 10:07:57 | ||
日元 | 6.0523 | 5.8638 | 6.0948 | 6.0948 | 6.065 | 2017-07-25 | 10:07:57 |
韓國元 | 0.6017 | 0.5805 | 0.6065 | 0.6286 | 0.605 | 2017-07-25 | 10:07:57 |
澳門元 | 83.87 | 81.05 | 84.19 | 86.89 | 83.93 | 2017-07-25 | 10:07:57 |
林吉特 | 157.88 | 158.98 | 157.75 | 2017-07-25 | 10:07:57 | ||
挪威克朗 | 83.96 | 81.37 | 84.64 | 84.81 | 84.17 | 2017-07-25 | 10:07:57 |
新西蘭元 | 498.45 | 483.08 | 501.95 | 508.1 | 501.77 | 2017-07-25 | 10:07:57 |
菲律賓比索 | 13.24 | 12.83 | 13.34 | 13.97 | 13.29 | 2017-07-25 | 10:07:57 |
盧布 | 11.21 | 10.53 | 11.31 | 11.73 | 11.25 | 2017-07-25 | 10:07:57 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行