中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年10月24日
2017-10-24 09:37 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 174.25 | 186.89 | 180.42 | 2017-10-24 | 09:38:26 | ||
澳大利亞元 | 516.6 | 500.51 | 520.23 | 520.23 | 517.79 | 2017-10-24 | 09:38:26 |
巴西里亞爾 | 196.67 | 215.1 | 204.97 | 2017-10-24 | 09:38:26 | ||
加拿大元 | 523.5 | 506.93 | 527.18 | 527.44 | 524.37 | 2017-10-24 | 09:38:26 |
瑞士法郎 | 671.13 | 650.42 | 675.85 | 677.53 | 673.22 | 2017-10-24 | 09:38:26 |
丹麥克朗 | 104.34 | 101.12 | 105.18 | 105.39 | 104.65 | 2017-10-24 | 09:38:26 |
歐元 | 777.35 | 753.14 | 782.81 | 782.81 | 778.96 | 2017-10-24 | 09:38:26 |
英鎊 | 873.49 | 846.28 | 879.62 | 880.93 | 875.07 | 2017-10-24 | 09:38:26 |
港幣 | 84.86 | 84.18 | 85.18 | 85.18 | 84.96 | 2017-10-24 | 09:38:26 |
印尼盧比 | 0.0473 | 0.0507 | 0.049 | 2017-10-24 | 09:38:26 | ||
印度盧比 | 9.5883 | 10.8123 | 10.2057 | 2017-10-24 | 09:38:26 | ||
日元 | 5.8316 | 5.6499 | 5.8725 | 5.8725 | 5.8442 | 2017-10-24 | 09:38:26 |
韓國(guó)元 | 0.5851 | 0.5645 | 0.5897 | 0.6112 | 0.5869 | 2017-10-24 | 09:38:26 |
澳門(mén)元 | 82.37 | 79.6 | 82.68 | 85.34 | 82.52 | 2017-10-24 | 09:38:26 |
林吉特 | 158.11 | 159.23 | 156.48 | 2017-10-24 | 09:38:26 | ||
挪威克朗 | 82.59 | 80.04 | 83.25 | 83.42 | 82.83 | 2017-10-24 | 09:38:26 |
新西蘭元 | 461.39 | 447.15 | 464.63 | 470.33 | 462.71 | 2017-10-24 | 09:38:26 |
菲律賓比索 | 12.83 | 12.43 | 12.93 | 13.53 | 12.9 | 2017-10-24 | 09:38:26 |
盧布 | 11.48 | 10.78 | 11.58 | 12.01 | 11.52 | 2017-10-24 | 09:38:26 |
沙特里亞爾 | 171.93 | 180.88 | 176.7 | 2017-10-24 | 09:38:26 | ||
瑞典克朗 | 80.6 | 78.11 | 81.24 | 81.41 | 80.83 | 2017-10-24 | 09:38:26 |
新加坡元 | 485.65 | 470.67 | 489.07 | 489.07 | 486.97 | 2017-10-24 | 09:38:26 |
泰國(guó)銖 | 19.92 | 19.31 | 20.08 | 20.7 | 20.02 | 2017-10-24 | 09:38:26 |
土耳其里拉 | 178.08 | 169.36 | 179.52 | 188.24 | 178.39 | 2017-10-24 | 09:38:26 |
新臺(tái)幣 | 21.17 | 22.82 | 21.95 | 2017-10-24 | 09:38:26 | ||
美元 | 662.06 | 656.62 | 664.71 | 664.71 | 662.68 | 2017-10-24 | 09:38:26 |
南非蘭特 | 48.28 | 44.57 | 48.6 | 52.31 | 48.37 | 2017-10-24 | 09:38:26 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年10月24日
- 2017年10月23日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年10月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年10月19日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年10月18日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年10月17日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年10月16日查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年10月13日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2017年10月12日 中行人民幣外匯
- 2017年10月11日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢 人民幣外匯
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢,8月1日中國(guó)銀行匯率一