中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年3月24日
2022-03-24 08:44 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 475.78 | 461 | 479.28 | 481.41 |
巴西里亞爾 | 126.8 | 143.97 | ||
加拿大元 | 505.54 | 489.57 | 509.26 | 511.51 |
瑞士法郎 | 681.95 | 660.91 | 686.75 | 689.69 |
丹麥克朗 | 93.95 | 91.05 | 94.71 | 95.16 |
歐元 | 699.41 | 677.68 | 704.57 | 706.83 |
英鎊 | 839.05 | 812.98 | 845.23 | 848.97 |
港幣 | 81.31 | 80.66 | 81.63 | 81.63 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
印度盧比 | 7.8291 | 8.8285 | ||
日元 | 5.2452 | 5.0823 | 5.2838 | 5.292 |
韓國元 | 0.5204 | 0.5021 | 0.5246 | 0.5438 |
澳門元 | 79.03 | 76.38 | 79.34 | 81.99 |
林吉特 | 150.68 | 152.04 | ||
挪威克朗 | 73.18 | 70.92 | 73.76 | 74.12 |
新西蘭元 | 442.59 | 428.93 | 445.69 | 451.82 |
菲律賓比索 | 12.1 | 11.68 | 12.24 | 12.79 |
盧布 | 6.37 | 6.08 | 6.63 | 6.92 |
沙特里亞爾 | 165.2 | 174.64 | ||
瑞典克朗 | 67.16 | 65.09 | 67.7 | 68.02 |
新加坡元 | 467.8 | 453.36 | 471.08 | 473.43 |
泰國銖 | 18.85 | 18.27 | 19.01 | 19.61 |
土耳其里拉 | 42.8 | 40.7 | 43.14 | 49.54 |
新臺幣 | 21.51 | 23.3 | ||
美元 | 636.2 | 631.03 | 638.9 | 638.9 |
南非蘭特 | 43.02 | 39.72 | 43.32 | 46.7 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌