2017指數(shù)型基金收益排行榜 11月29日指數(shù)型基金收益排名(前50)
2017-11-30 08:51 好買(mǎi)基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 000248 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接 | 2017-11-29 | 1.4373 | 25.17% | 40.51% | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
2 | 110003 | 易方達(dá)上證50指數(shù)A | 2017-11-29 | 1.4506 | 22.16% | 34.84% | 36.55% | 58.55% | 69.27% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
3 | 001149 | 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C | 2017-11-29 | 1.5739 | 21.57% | 38.33% | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
4 | 000835 | 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù) | 2017-11-29 | 1.7590 | 19.65% | 30.01% | 27.76% | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
5 | 070023 | 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接 | 2017-11-29 | 1.8152 | 17.30% | 28.60% | 31.70% | 54.89% | 68.31% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
6 | 001586 | 天弘中證100指數(shù)A | 2017-11-29 | 1.1135 | 16.55% | 25.57% | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
7 | 001587 | 天弘中證100指數(shù)C | 2017-11-29 | 1.1064 | 16.41% | 25.24% | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
8 | 000311 | 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 2017-11-29 | 2.1120 | 15.94% | 30.34% | 34.27% | 60.25% | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
9 | 000950 | 易方達(dá)滬深300非銀ETF聯(lián)接 | 2017-11-29 | 0.9731 | 15.70% | 22.39% | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
10 | 001237 | 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接 | 2017-11-29 | 1.0028 | 15.10% | 24.20% | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
11 | 001548 | 天弘上證50指數(shù)A | 2017-11-29 | 1.1202 | 14.82% | 23.73% | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
12 | 110019 | 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A | 2017-11-29 | 1.2248 | 14.79% | 20.99% | 20.02% | 34.92% | 42.67% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
13 | 003261 | 安信滬深300增強(qiáng)A | 2017-11-29 | 1.2530 | 14.76% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
14 | 110030 | 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) | 2017-11-29 | 2.4252 | 14.72% | 26.46% | 27.51% | 49.00% | 61.95% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
15 | 001549 | 天弘上證50指數(shù)C | 2017-11-29 | 1.1126 | 14.67% | 23.39% | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
16 | 003262 | 安信滬深300增強(qiáng)C | 2017-11-29 | 1.2492 | 14.59% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
17 | 001631 | 天弘中證食品飲料指數(shù)A | 2017-11-29 | 1.3759 | 14.20% | 26.00% | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
18 | 000368 | 匯添富滬深300安中指數(shù) | 2017-11-29 | 1.6324 | 14.20% | 23.03% | 19.80% | 33.14% | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
19 | 001617 | 天弘中證電子指數(shù)A | 2017-11-29 | 1.0346 | 14.06% | 16.14% | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
20 | 001632 | 天弘中證食品飲料指數(shù)C | 2017-11-29 | 1.3683 | 14.05% | 25.70% | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
21 | 001618 | 天弘中證電子指數(shù)C | 2017-11-29 | 1.0280 | 13.91% | 15.86% | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
22 | 100038 | 富國(guó)滬深300增強(qiáng) | 2017-11-29 | 1.8400 | 13.89% | 23.02% | 25.41% | 48.71% | 61.64% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
23 | 050002 | 博時(shí)滬深300指數(shù)A | 2017-11-29 | 1.4828 | 13.81% | 23.84% | 26.19% | 50.41% | 64.16% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
24 | 001051 | 華夏上證50ETF聯(lián)接 | 2017-11-29 | 0.9690 | 13.72% | 22.78% | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
25 | 002385 | 博時(shí)滬深300指數(shù)C | 2017-11-29 | 1.4713 | 13.57% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
26 | 050021 | 博時(shí)深證基本面200ETF聯(lián)接 | 2017-11-29 | 1.4988 | 13.54% | 22.36% | 24.63% | 46.59% | 59.93% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
27 | 090012 | 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接 | 2017-11-29 | 1.0650 | 12.97% | 12.88% | 12.12% | 22.26% | 27.54% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
28 | 002315 | 創(chuàng)金合信滬深300增強(qiáng)C | 2017-11-29 | 1.1958 | 12.78% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
29 | 002310 | 創(chuàng)金合信滬深300增強(qiáng)A | 2017-11-29 | 1.1889 | 12.73% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
30 | 000176 | 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng) | 2017-11-29 | 1.3343 | 12.62% | 21.03% | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
31 | 000373 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 2017-11-29 | 1.3570 | 12.58% | 19.26% | 19.96% | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
32 | 000376 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 2017-11-29 | 1.3380 | 12.41% | 18.90% | 19.32% | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
33 | 110020 | 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接 | 2017-11-29 | 1.3584 | 12.37% | 19.94% | 17.87% | 33.81% | 42.25% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
34 | 001458 | 廣發(fā)主要消費(fèi)聯(lián)接A | 2017-11-29 | 1.3172 | 12.28% | 20.80% | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
35 | 000051 | 華夏滬深300ETF聯(lián)接 | 2017-11-29 | 1.3110 | 12.28% | 19.81% | 18.19% | 34.83% | 43.95% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
36 | 002976 | 廣發(fā)主要消費(fèi)聯(lián)接C | 2017-11-29 | 1.3149 | 12.16% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
37 | 000961 | 天弘滬深300指數(shù) | 2017-11-29 | 1.1863 | 12.15% | 18.61% | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
38 | 020021 | 國(guó)泰金融ETF聯(lián)接 | 2017-11-29 | 1.7836 | 11.96% | 18.97% | 17.58% | 34.91% | 44.10% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
39 | 020011 | 國(guó)泰滬深300指數(shù) | 2017-11-29 | 0.8682 | 11.89% | 19.77% | 17.75% | 32.59% | 40.33% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
40 | 090010 | 大成中證紅利指數(shù) | 2017-11-29 | 1.7970 | 11.74% | 22.70% | 25.33% | 48.22% | 61.95% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
41 | 002987 | 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C | 2017-11-29 | 1.8391 | 11.48% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
42 | 001469 | 廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接A | 2017-11-29 | 1.0876 | 11.44% | 17.56% | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
43 | 000312 | 華安滬深300增強(qiáng)A | 2017-11-29 | 1.5676 | 11.37% | 20.64% | 22.03% | 38.23% | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
44 | 001884 | 中歐滬深300增強(qiáng)(LOF)E | 2017-11-29 | 1.4312 | 11.32% | 18.60% | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
45 | 002979 | 廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接C | 2017-11-29 | 1.0856 | 11.23% | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
46 | 000313 | 華安滬深300增強(qiáng)C | 2017-11-29 | 1.5227 | 11.11% | 20.08% | 21.14% | 36.66% | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
47 | 000613 | 國(guó)壽安保滬深300指數(shù) | 2017-11-29 | 1.0746 | 11.03% | 18.57% | 16.30% | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
48 | 001015 | 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 2017-11-29 | 1.4250 | 10.72% | 20.52% | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
49 | 001539 | 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接 | 2017-11-29 | 1.3087 | 10.52% | 14.86% | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
50 | 001016 | 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 2017-11-29 | 1.4050 | 10.52% | 19.97% | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi)自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017指數(shù)型基金收益排行榜(前50)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 11月29日指數(shù)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 11月29日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 11月29日債券型基金收
- 2017股票型基金收益排行榜 11月29日股票型基金收
- 2017基金定投收益排行榜 11月29日基金定投收益排
- 11月28日混合型基金收益排行榜 2017混合型基金排
- 11月28日債券型基金收益排行榜 2017債券型基金收
- 11月28日結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 2017結(jié)構(gòu)型基金收
- 11月28日指數(shù)型基金收益排行榜 2017指數(shù)型基金收
- 11月28股票型基金收益排行榜 2017股票型基金收益
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行
- 2014汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢(qián)者喊你一起賺
- 最新2014手機(jī)銷(xiāo)量排行榜前十名出爐
- 2015年貨幣基金收益排行,3月9日貨幣基金收益
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2015年基金排名前十名
- 2014年基金排名前十名,2014年基金排名最后三