設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月7日結(jié)構(gòu)型基金收益排名(前50)

2017-12-08 10:30 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-07
2017-12-07
操作
1 150199 國泰國證食品飲料分級B 12-07 1.3785 -0.27% -12.52% 24.73% 47.02% 86.46% 97.46% -12.52% 購買自選
2 150270 招商中證白酒指數(shù)分級B 12-07 1.0830 1.40% -17.27% 22.63% 46.39% 117.63% 121.28% -17.27% 購買自選
3 150136 國富中證100指數(shù)增強分級B 12-07 1.0350 -2.36% -0.58% 17.08% 47.86% 61.47% 79.69% -0.58% 購買自選
4 150230 鵬華酒分級B 12-07 1.4370 0.98% -14.57% 16.73% 38.04% 72.10% 78.73% -14.57% 購買自選
5 150149 信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級B 12-07 0.8000 0.38% -11.50% 15.61% 18.34% 32.01% 43.88% -11.50% 購買自選
6 150017 興全合潤分級混合B 12-07 1.4374 0.51% -3.22% 13.99% 30.26% 17.36% 27.11% -3.22% 購買自選
7 160222 國泰國證食品飲料分級 12-07 1.2147 -0.12% -7.35% 13.40% 23.89% 40.08% 43.08% -7.35% 購買自選
8 161725 招商中證白酒指數(shù)分級 12-07 1.0460 0.77% -9.59% 13.34% 26.76% 58.62% 59.65% -9.59% 購買自選
9 150131 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生分級B 12-07 0.6165 0.46% -14.40% 12.95% 9.27% 4.05% 16.43% -14.40% 購買自選
10 150330 方正富邦保險主題分級B 12-07 1.6520 -1.37% -0.60% 12.92% 50.05% 64.38% 78.59% -0.60% 購買自選
11 150272 招商國證生物醫(yī)藥分級B 12-07 1.1280 -1.14% -6.00% 12.46% 17.13% 0.53% 11.24% -6.00% 購買自選
12 502042 長盛上證50指數(shù)分級B 12-07 1.3300 -0.82% 2.07% 11.95% 36.83% 42.25% 54.65% 2.07% 購買自選
13 163406 興全合潤分級混合 12-07 1.2883 0.51% -3.23% 11.39% 21.30% 13.52% 19.45% -3.23% 購買自選
14 150048 銀華瑞祥 12-07 1.3310 -1.48% -1.92% 11.10% 16.14% 18.10% 22.67% -1.92% 購買自選
15 150284 申萬中證申萬醫(yī)藥生物B 12-07 0.8196 0.43% -11.39% 9.70% 11.66% 6.19% 17.91% -11.39% 購買自選
16 160632 鵬華酒分級 12-07 1.2190 0.62% -8.84% 9.58% 20.31% 35.25% 37.34% -8.84% 購買自選
17 502022 國金上證50分級B 12-07 0.9860 -1.60% 0.76% 9.42% 30.65% 37.91% 48.57% 0.76% 購買自選
18 161818 銀華消費分級混合 12-07 1.2750 -1.24% -1.54% 9.35% 13.74% 15.83% 19.37% -1.54% 購買自選
19 164508 國富中證100指數(shù)增強分級 12-07 1.0410 -1.14% -0.10% 8.55% 20.91% 27.23% 32.08% -0.10% 購買自選
20 502050 易方達(dá)上證50指數(shù)分級B 12-07 1.8078 -0.81% 1.35% 8.46% 27.62% 35.72% 44.72% 1.35% 購買自選
21 150232 申萬中證申萬電子分級B 12-07 1.3826 0.62% -11.24% 8.44% 29.38% 29.11% 43.72% -11.24% 購買自選
22 150013 國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)B 12-07 1.4940 -1.26% -1.71% 8.42% 23.27% 31.17% 41.21% -1.71% 購買自選
23 150077 浙商滬深300指數(shù)分級進(jìn)取 12-07 1.6900 -1.23% -1.63% 8.26% 26.40% 26.50% 39.78% -1.63% 購買自選
24 167301 方正富邦保險主題分級 12-07 1.3480 -0.81% -0.22% 8.01% 27.05% 34.68% 39.98% -0.22% 購買自選
25 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)分級 12-07 0.9220 -1.03% -2.62% 7.61% 21.19% 38.34% 44.61% -2.62% 購買自選
26 150170 匯添富恒生指數(shù)分級QDIIB 12-07 1.3700 -4.40% -4.06% 7.03% 11.84% 33.66% 41.82% -4.06% 購買自選
27 165519 信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級 12-07 0.9230 0.22% -5.14% 6.95% 8.72% 15.19% 18.49% -5.14% 購買自選
28 502040 長盛上證50指數(shù)分級 12-07 1.1650 -0.43% 1.27% 6.91% 19.11% 22.92% 27.67% 1.27% 購買自選
29 502020 國金上證50分級 12-07 0.9950 -0.70% 0.92% 6.70% 19.55% 24.77% 30.07% 0.92% 購買自選
30 161726 招商國證生物醫(yī)藥分級 12-07 1.0860 -0.55% -3.04% 6.68% 9.48% 2.55% 7.74% -3.04% 購買自選
31 150084 廣發(fā)深證100指數(shù)分級B 12-07 1.3565 -2.11% -9.51% 6.59% 28.55% 26.32% 44.80% -9.51% 購買自選
32 150016 興全合潤分級混合A 12-07 1.0647 0.51% -3.23% 6.47% 6.47% 6.47% 6.47% -3.23% 購買自選
33 150168 銀華滬深300指數(shù)分級B 12-07 0.9450 -1.77% -4.64% 6.42% 29.10% 27.53% 43.62% -4.64% 購買自選
34 150258 易方達(dá)生物科技指數(shù)分級B 12-07 1.1052 -2.63% -6.39% 6.17% 10.10% -6.64% 1.29% -6.39% 購買自選
35 162509 國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù) 12-07 1.3290 -0.82% -1.04% 5.90% 15.57% 21.26% 26.69% -1.04% 購買自選
36 150105 華安滬深300指數(shù)分級B 12-07 1.7579 -1.37% -3.09% 5.77% 23.97% 25.47% 37.12% -3.09% 購買自選
37 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)分級 12-07 1.4185 -0.49% 0.99% 5.67% 17.08% 22.49% 26.78% 0.99% 購買自選
38 150282 長盛中證金融地產(chǎn)分級B 12-07 0.6710 -2.75% 4.03% 5.50% 41.56% 25.89% 50.45% 4.03% 購買自選
39 166802 浙商滬深300指數(shù)分級 12-07 1.3660 -0.73% -0.87% 5.40% 15.96% 17.21% 23.66% -0.87% 購買自選
40 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生分級 12-07 0.8337 0.23% -5.62% 5.33% 5.03% 5.10% 9.04% -5.62% 購買自選
41 150052 信誠滬深300指數(shù)分級B 12-07 1.7760 -1.39% -2.74% 5.28% 21.73% 28.60% 38.75% -2.74% 購買自選
42 163116 申萬菱信電子行業(yè)指數(shù)分級 12-07 1.2040 0.39% -6.64% 5.19% 16.25% 18.82% 25.14% -6.64% 購買自選
43 150037 建信進(jìn)取 12-07 1.9790 -1.44% -2.51% 5.04% 21.63% 24.15% 33.00% -2.51% 購買自選
44 000316 中;堇旨墏 12-07 0.9870 0.92% 4.11% 4.78% -0.10% -1.66% -0.20% 4.11% 購買自選
45 163118 申萬中證申萬醫(yī)藥生物 12-07 0.9203 0.24% -5.23% 4.77% 6.20% 5.29% 9.81% -5.23% 購買自選
46 000318 中;堇旨墏疊 12-07 0.9860 0.82% 4.01% 4.67% 6.36% -2.67% 2.07% 4.01% 購買自選
47 150009 瑞和遠(yuǎn)見 12-07 1.0060 -0.40% -0.79% 4.62% 22.25% 25.95% 27.94% -0.79% 購買自選
48 150019 銀華銳進(jìn) 12-07 1.0820 -1.90% -10.73% 4.54% 25.38% 19.43% 39.97% -10.73% 購買自選
49 150122 銀河滬深300成長進(jìn)取 12-07 1.5330 -2.23% -4.49% 4.43% 16.67% 15.35% 27.54% -4.49% 購買自選
50 164705 匯添富恒生指數(shù)分級QDII 12-07 1.2060 -2.51% -2.19% 4.42% 7.49% 19.39% 22.72% -2.19% 購買自選

  以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行(前50)

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。