2017債券型基金收益排名前十 12月8日債券型基金收益排行榜
2017-12-11 11:53 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-08 2017-12-08 |
操作 |
---|
1 | 003421 | 德邦群利債券C | 12-08 | 2.1236 | -0.41% | 110.30% | 108.69% | 111.01% | -- | -- | 110.30% | 購買自選 | |
2 | 003420 | 德邦群利債券A | 12-08 | 2.1257 | -0.40% | 110.01% | 108.46% | 111.01% | -- | -- | 110.01% | 購買自選 | |
3 | 003836 | 新沃鑫禧債券 | 12-08 | 2.0747 | -0.34% | -2.67% | 103.04% | 105.54% | -- | 107.26% | -2.67% | 購買自選 | |
4 | 003869 | 長信穩(wěn)勢純債債券 | 12-08 | 1.2823 | 0.06% | 0.11% | 28.01% | -- | -- | -- | 0.11% | 購買自選 | |
5 | 004611 | 民生加銀鑫信債券C | 12-08 | 1.2181 | 2.70% | 12.65% | 21.55% | -- | -- | -- | 12.65% | 購買自選 | |
6 | 003996 | 銀華中債AAA信用債指數(shù)C | 12-08 | 1.2132 | 0.28% | 3.58% | 20.61% | -- | -- | -- | 3.58% | 購買自選 | |
7 | 004445 | 鵬華豐嘉債券 | 12-08 | 1.1203 | 0.30% | 1.24% | 9.82% | 11.13% | -- | -- | 1.24% | 購買自選 | |
8 | 003928 | 前海聯(lián)合永興純債 | 12-08 | 1.1338 | 0.07% | 0.12% | 9.75% | -- | -- | -- | 0.12% | 購買自選 | |
9 | 003005 | 華夏鼎益?zhèn)疉 | 12-08 | 1.0869 | -0.03% | 12.39% | 7.38% | 8.55% | -- | 8.90% | 12.39% | 購買自選 | |
10 | 004825 | 平安大華惠澤債券 | 12-08 | 1.0720 | 0.15% | 1.17% | 7.22% | -- | -- | -- | 1.17% | 購買自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017債券型基金收益排名前十 12月8日債券型基金收益排行榜
相關(guān)閱讀
- 2017債券型基金收益排名前十 12月8日債券型基金收
- 12月8日股票型基金收益排名前十 2017股票型基金收
- 12月10日基金收益排名TOP30 2017基金收益排行榜
- 2017對沖型基金收益排行 12月7日對沖型基金收益排
- 2017QDII基金收益排行 12月7日QDII基金收益排名(
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月7日結(jié)構(gòu)型基金收益排
- 2017指數(shù)型基金收益排行 12月7日指數(shù)型基金收益排
- 2017貨幣型基金收益排行 12月7日貨幣型基金收益排
- 2017理財型基金收益排行 12月7日理財型基金收益排
- 2017混合型基金收益排行 12月7日混合型基金收益排
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時排行