如何查詢?nèi)A夏銀行存款基準利率?
2014-12-12 15:26 南方財富網(wǎng) rmkc.cn
項目 | 個人存款% | 單位存款% | |
活期 | 0.385 | 0.385 | |
定期 | 整存整取 | ||
三個月 | 2.82 | 2.82 | |
半年 | 3.06 | 3.06 | |
一年 | 3.30 | 3.30 | |
二年 | 3.685 | 3.35 | |
三年 | 4.40 | 4.00 | |
五年 | 4.75 | 4.50 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 2.80 | 2.80 | |
三年 | 2.90 | 2.90 | |
五年 | 3.00 | 3.00 | |
定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
協(xié)定存款 | - | 1.265 | |
通知存款 | |||
一天 | 0.88 | 0.88 | |
七天 | 1.485 | 1.485 |
相關(guān)閱讀