中國銀行今日匯率表:2020年7月22日中行外匯牌價實時查詢
2020-07-22 10:21 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明:
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準(zhǔn),對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔(dān)任何責(zé)任;
2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現(xiàn)匯賣出價”和“現(xiàn)鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現(xiàn)匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電95566。
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.14 | 196.74 | 189.7 | 2020-07-22 | 10:20:20 | ||
澳大利亞元 | 496.1 | 480.68 | 499.75 | 501.96 | 496.82 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
巴西里亞爾 | 129.43 | 146.95 | 134.89 | 2020-07-22 | 10:20:20 | ||
加拿大元 | 516.71 | 500.4 | 520.52 | 522.82 | 518.21 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
瑞士法郎 | 745.1 | 722.11 | 750.34 | 753.55 | 747.26 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
丹麥克朗 | 107.64 | 104.31 | 108.5 | 109.02 | 107.96 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
歐元 | 801.67 | 776.76 | 807.58 | 810.18 | 803.62 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
英鎊 | 884.15 | 856.68 | 890.66 | 894.6 | 887.07 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
港幣 | 89.76 | 89.05 | 90.12 | 90.12 | 89.95 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
印尼盧比 | 0.046 | 0.0497 | 0.0473 | 2020-07-22 | 10:20:20 | ||
印度盧比 | 8.7909 | 9.9131 | 9.3574 | 2020-07-22 | 10:20:20 | ||
日元 | 6.5082 | 6.306 | 6.556 | 6.5662 | 6.5224 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
韓國元 | 0.5818 | 0.5613 | 0.5864 | 0.6079 | 0.5836 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
澳門元 | 87.25 | 84.32 | 87.59 | 90.51 | 87.41 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
林吉特 | 163.58 | 165.05 | 163.66 | 2020-07-22 | 10:20:20 | ||
挪威克朗 | 76.32 | 73.97 | 76.94 | 77.3 | 76.53 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
新西蘭元 | 461.6 | 447.35 | 464.84 | 471.23 | 462.85 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
菲律賓比索 | 14.05 | 13.56 | 14.21 | 14.85 | 14.14 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
盧布 | 9.82 | 9.22 | 9.9 | 10.27 | 9.87 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
沙特里亞爾 | 180.71 | 191.05 | 185.79 | 2020-07-22 | 10:20:20 | ||
瑞典克朗 | 78.29 | 75.87 | 78.91 | 79.29 | 78.54 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
新加坡元 | 502.11 | 486.61 | 505.63 | 508.15 | 503.98 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
泰國銖 | 22.03 | 21.35 | 22.21 | 22.91 | 22.07 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
土耳其里拉 | 101.66 | 96.68 | 102.48 | 117.67 | 102.03 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
新臺幣 | 22.88 | 24.79 | 23.73 | 2020-07-22 | 10:20:20 | ||
美元 | 695.79 | 690.13 | 698.74 | 698.74 | 697.18 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
南非蘭特 | 42.41 | 39.15 | 42.69 | 46.03 | 42.46 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 特朗普變臉中美貿(mào)易戰(zhàn)重燃!意大利黑天鵝爆發(fā)
- 美國退出伊核協(xié)議 美元指數(shù)保持漲勢石油反轉(zhuǎn)
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀(jì)要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 4月美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布時間4日晚 預(yù)測就業(yè)人數(shù)