設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國銀行今日匯率:2020年7月28日中行外匯牌價(jià)查詢價(jià)格表

2020-07-28 10:15 互聯(lián)網(wǎng)

  中國銀行外匯牌價(jià)網(wǎng)頁聲明:

  1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺(tái)或網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔(dān)任何責(zé)任;

  2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行;

  3.中國銀行外匯牌價(jià)業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級(jí),本匯率表原有的“賣出價(jià)”細(xì)分為“現(xiàn)匯賣出價(jià)”和“現(xiàn)鈔賣出價(jià)”,此前各貨幣的“賣出價(jià)”均顯示在“現(xiàn)匯賣出價(jià)”項(xiàng)下。

  4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊y行實(shí)際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊y行網(wǎng)點(diǎn)咨詢或致電95566。

 

貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆   183.68   197.33 190.14 2020-07-28 10:13:11
澳大利亞元 499.3 483.78 502.97 505.2 499.48 2020-07-28 10:13:11
巴西里亞爾   130.45   148.12 135.87 2020-07-28 10:13:11
加拿大元 521.99 505.51 525.84 528.16 523.31 2020-07-28 10:13:11
瑞士法郎 756.79 733.44 762.11 765.37 759.18 2020-07-28 10:13:11
丹麥克朗 110.02 106.62 110.9 111.43 110.38 2020-07-28 10:13:11
歐元 819.36 793.9 825.41 828.06 821.67 2020-07-28 10:13:11
英鎊 897.96 870.06 904.58 908.58 899.47 2020-07-28 10:13:11
港幣 90.02 89.31 90.38 90.38 90.18 2020-07-28 10:13:11
印尼盧比   0.0467   0.0504 0.0481 2020-07-28 10:13:11
印度盧比   8.7861   9.9077 9.3449 2020-07-28 10:13:11
日元 6.6134 6.4079 6.6621 6.6724 6.6311 2020-07-28 10:13:11
韓國元 0.584 0.5634 0.5886 0.6102 0.5849 2020-07-28 10:13:11
澳門元 87.5 84.57 87.84 90.77 87.59 2020-07-28 10:13:11
林吉特 164.05   165.54   164.34 2020-07-28 10:13:11
挪威克朗 76.7 74.33 77.32 77.69 76.94 2020-07-28 10:13:11
新西蘭元 466.09 451.71 469.37 475.82 466.85 2020-07-28 10:13:11
菲律賓比索 14.13 13.65 14.31 14.94 14.22 2020-07-28 10:13:11
盧布 9.72 9.13 9.8 10.17 9.78 2020-07-28 10:13:11
沙特里亞爾   181.25   191.61 186.2 2020-07-28 10:13:11
瑞典克朗 79.82 77.36 80.46 80.85 80.02 2020-07-28 10:13:11
新加坡元 505.95 490.34 509.51 512.05 506.85 2020-07-28 10:13:11
泰國銖 22.14 21.46 22.32 23.03 22.18 2020-07-28 10:13:11
土耳其里拉 101.4 96.43 102.22 117.37 101.41 2020-07-28 10:13:11
新臺(tái)幣   23.06   24.98 23.91 2020-07-28 10:13:11
美元 697.84 692.16 700.79 700.79 698.95 2020-07-28 10:13:11
南非蘭特 42.51 39.25 42.81 46.15 42.56 2020-07-28 10:13:11

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌