設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

工商銀行外匯牌價(jià)新價(jià)表:2020年7月28日工行匯率實(shí)時(shí)查詢

2020-07-28 10:18 互聯(lián)網(wǎng)

  備注:

  1.本牌價(jià)展示的匯率僅供參考,成交價(jià)以各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  2.除牌價(jià)表展示的幣種外,我行還可辦理沙特里亞爾、阿聯(lián)酋迪拉姆、匈牙利福林、波蘭茲羅提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律賓比索、巴西里亞爾、印尼盧比、新臺(tái)幣、越南盾、柬埔寨瑞爾等幣種結(jié)售匯業(yè)務(wù)。具體可兌換幣種以當(dāng)?shù)毓ど蹄y行實(shí)際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可咨詢網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或致電95588。

 

幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
英鎊(GBP) 897.86 872.18 904.52 904.52 2020年07月28日 10:16:32
港幣(HKD) 90.04 89.31 90.41 90.41 2020年07月28日 10:16:29
美元(USD) 697.82 692.23 700.76 700.76 2020年07月28日 10:16:29
瑞士法郎(CHF) 756.87 735.23 762.49 762.49 2020年07月28日 10:16:29
新加坡元(SGD) 506.02 491.55 509.78 509.78 2020年07月28日 10:16:29
巴基斯坦盧比(PKR) 4.1754 4.0447 4.2064 4.2064 2020年07月28日 10:16:29
瑞典克朗(SEK) 79.86 77.58 80.45 80.45 2020年07月28日 10:16:29
丹麥克朗(DKK) 110.07 106.93 110.89 110.89 2020年07月28日 10:16:29
挪威克朗(NOK) 76.74 74.55 77.31 77.31 2020年07月28日 10:16:29
日元(JPY) 6.6142 6.4250 6.6633 6.6633 2020年07月28日 10:16:29
加拿大元(CAD) 521.95 507.02 525.82 525.82 2020年07月28日 10:16:29
澳大利亞元(AUD) 499.21 484.93 502.91 502.91 2020年07月28日 10:16:29
林吉特(MYR) 164.06 -- 165.28 165.28 2020年07月28日 10:16:29
歐元(EUR) 819.16 795.73 825.25 825.25 2020年07月28日 10:16:29
盧布(RUB) 9.74 9.43 9.81 9.81 2020年07月28日 10:16:29
澳門元(MOP) 87.41 86.71 87.78 87.78 2020年07月28日 10:16:29
泰國(guó)銖(THB) 22.16 21.47 22.33 22.33 2020年07月28日 10:16:29
新西蘭元(NZD) 466.07 452.74 469.53 469.53 2020年07月28日 10:16:29
南非蘭特(ZAR) 42.51 40.44 42.83 42.83 2020年07月28日 10:16:29
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.6799 1.6273 1.6924 1.6924 2020年07月28日 10:16:29
韓元(KRW) -- 0.5674 0.5885 0.5885 2020年07月28日 10:16:29

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌