設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行今日匯率表:2020年8月6日中行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)查詢

2020-08-06 10:09 互聯(lián)網(wǎng)

  中國(guó)銀行外匯牌價(jià)網(wǎng)頁(yè)聲明:

  1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購(gòu)匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺(tái)或網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對(duì)使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國(guó)銀行不承擔(dān)任何責(zé)任;

  2.未經(jīng)中國(guó)銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來(lái)源于中國(guó)銀行;

  3.中國(guó)銀行外匯牌價(jià)業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級(jí),本匯率表原有的“賣出價(jià)”細(xì)分為“現(xiàn)匯賣出價(jià)”和“現(xiàn)鈔賣出價(jià)”,此前各貨幣的“賣出價(jià)”均顯示在“現(xiàn)匯賣出價(jià)”項(xiàng)下。

  4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行實(shí)際開(kāi)辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)咨詢或致電95566。

 

貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆   182.47   196.03 188.95 2020-08-06 10:08:04
澳大利亞元 497.53 482.07 501.19 503.41 499.94 2020-08-06 10:08:04
巴西里亞爾   126.01   143.07 131.08 2020-08-06 10:08:04
加拿大元 521.36 504.9 525.21 527.53 523.39 2020-08-06 10:08:04
瑞士法郎 761.58 738.07 766.92 770.21 764.36 2020-08-06 10:08:04
丹麥克朗 110.16 106.76 111.04 111.57 110.64 2020-08-06 10:08:04
歐元 821.38 795.86 827.43 830.1 824.44 2020-08-06 10:08:04
英鎊 908.68 880.45 915.37 919.42 911.33 2020-08-06 10:08:04
港幣 89.44 88.73 89.8 89.8 89.6 2020-08-06 10:08:04
印尼盧比   0.0463   0.05 0.0477 2020-08-06 10:08:04
印度盧比   8.7286   9.8428 9.273 2020-08-06 10:08:04
日元 6.5562 6.3525 6.6044 6.6146 6.5753 2020-08-06 10:08:04
韓國(guó)元 0.5835 0.563 0.5881 0.6097 0.5856 2020-08-06 10:08:04
澳門(mén)元 86.94 84.03 87.28 90.19 86.92 2020-08-06 10:08:04
林吉特 163.51   164.98   165.6 2020-08-06 10:08:04
挪威克朗 77.24 74.86 77.86 78.23 77.6 2020-08-06 10:08:04
新西蘭元 458.95 444.79 462.17 468.53 461.68 2020-08-06 10:08:04
菲律賓比索 14.07 13.58 14.23 14.87 14.15 2020-08-06 10:08:04
盧布 9.5 8.92 9.58 9.94 9.53 2020-08-06 10:08:04
沙特里亞爾   180.04   190.34 185.04 2020-08-06 10:08:04
瑞典克朗 79.85 77.38 80.49 80.88 80.19 2020-08-06 10:08:04
新加坡元 505.13 489.54 508.67 511.21 507.01 2020-08-06 10:08:04
泰國(guó)銖 22.28 21.59 22.46 23.17 22.38 2020-08-06 10:08:04
土耳其里拉 98.19 93.37 98.97 113.64 98.38 2020-08-06 10:08:04
新臺(tái)幣   22.87   24.78 23.65 2020-08-06 10:08:04
美元 693.24 687.6 696.18 696.18 694.38 2020-08-06 10:08:04
南非蘭特 40.01 36.94 40.29 43.43 40.08 2020-08-06 10:08:04

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌