中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年1月12日匯率一覽表
2021-01-12 10:05 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 169.95 | 182.57 | ||
澳大利亞元 | 496.48 | 481.05 | 500.13 | 502.34 |
巴西里亞爾 | 113.14 | 128.46 | ||
加拿大元 | 504.44 | 488.51 | 508.16 | 510.4 |
瑞士法郎 | 723.58 | 701.25 | 728.66 | 731.78 |
丹麥克朗 | 105.23 | 101.98 | 106.07 | 106.58 |
歐元 | 783.21 | 758.88 | 788.99 | 791.53 |
英鎊 | 871.74 | 844.65 | 878.16 | 882.04 |
港幣 | 83.25 | 82.59 | 83.59 | 83.59 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0476 | ||
印度盧比 | 8.2804 | 9.3374 | ||
日元 | 6.1849 | 5.9928 | 6.2304 | 6.24 |
韓國元 | 0.5859 | 0.5654 | 0.5907 | 0.6123 |
澳門元 | 80.93 | 78.21 | 81.25 | 83.96 |
林吉特 | 159.85 | 161.29 | ||
挪威克朗 | 75.5 | 73.17 | 76.1 | 76.47 |
新西蘭元 | 461.95 | 447.69 | 465.19 | 471.59 |
菲律賓比索 | 13.38 | 12.92 | 13.54 | 14.14 |
盧布 | 8.62 | 8.09 | 8.68 | 9.01 |
沙特里亞爾 | 167.69 | 177.27 | ||
瑞典克朗 | 77.55 | 75.15 | 78.17 | 78.55 |
新加坡元 | 484.4 | 469.45 | 487.8 | 490.23 |
泰國銖 | 21.36 | 20.7 | 21.54 | 22.22 |
土耳其里拉 | 86.14 | 81.92 | 86.84 | 99.71 |
新臺幣 | 22.31 | 24.17 | ||
美元 | 645.68 | 640.43 | 648.42 | 648.42 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀(jì)要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌