中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年3月4日實時匯率一覽表
2021-03-04 11:04 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 502.32 | 486.71 | 506.01 | 508.25 |
巴西里亞爾 | 110.52 | 125.48 | ||
加拿大元 | 509.54 | 493.46 | 513.3 | 515.57 |
瑞士法郎 | 701.05 | 679.41 | 705.97 | 709 |
丹麥克朗 | 104.45 | 101.23 | 105.29 | 105.79 |
歐元 | 777.34 | 753.19 | 783.07 | 785.59 |
英鎊 | 898.69 | 870.77 | 905.31 | 909.31 |
港幣 | 83.23 | 82.57 | 83.57 | 83.57 |
印尼盧比 | 0.0436 | 0.0471 | ||
印度盧比 | 8.3306 | 9.394 | ||
日元 | 6.0219 | 5.8348 | 6.0662 | 6.0755 |
韓國元 | 0.5717 | 0.5516 | 0.5763 | 0.5974 |
澳門元 | 80.91 | 78.19 | 81.23 | 83.93 |
林吉特 | 159.21 | 160.65 | ||
挪威克朗 | 75.76 | 73.42 | 76.36 | 76.73 |
新西蘭元 | 467.46 | 453.03 | 470.74 | 477.22 |
菲律賓比索 | 13.24 | 12.79 | 13.4 | 14 |
盧布 | 8.72 | 8.18 | 8.79 | 9.12 |
沙特里亞爾 | 167.68 | 177.26 | ||
瑞典克朗 | 76.45 | 74.09 | 77.07 | 77.44 |
新加坡元 | 483.67 | 468.75 | 487.07 | 489.5 |
泰國銖 | 21.21 | 20.56 | 21.39 | 22.06 |
土耳其里拉 | 86.42 | 82.19 | 87.12 | 100.03 |
新臺幣 | 22.45 | 24.33 | ||
美元 | 645.73 | 640.48 | 648.47 | 648.47 |
南非蘭特 | 42.69 | 39.42 | 42.99 | 46.34 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌