中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年8月30日實時匯率一覽表
2021-08-30 10:26 南方財富網
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 471.24 | 456.6 | 474.7 | 476.81 |
巴西里亞爾 | 119.34 | 135.5 | ||
加拿大元 | 510.76 | 494.63 | 514.53 | 516.8 |
瑞士法郎 | 707.79 | 685.95 | 712.77 | 715.82 |
丹麥克朗 | 102.26 | 99.1 | 103.08 | 103.57 |
歐元 | 761.02 | 737.37 | 766.63 | 769.09 |
英鎊 | 887.31 | 859.74 | 893.84 | 897.8 |
港幣 | 82.85 | 82.19 | 83.18 | 83.18 |
印尼盧比 | 0.0434 | 0.0469 | ||
印度盧比 | 8.271 | 9.3268 | ||
日元 | 5.8698 | 5.6874 | 5.913 | 5.9221 |
韓國元 | 0.5532 | 0.5337 | 0.5576 | 0.5781 |
澳門元 | 80.53 | 77.83 | 80.85 | 83.54 |
林吉特 | 153.89 | 155.28 | ||
挪威克朗 | 73.96 | 71.68 | 74.56 | 74.91 |
新西蘭元 | 451.54 | 437.61 | 454.72 | 460.97 |
菲律賓比索 | 12.88 | 12.44 | 13.04 | 13.62 |
盧布 | 8.77 | 8.24 | 8.85 | 9.18 |
沙特里亞爾 | 167.59 | 177.17 | ||
瑞典克朗 | 74.59 | 72.29 | 75.19 | 75.55 |
新加坡元 | 478.45 | 463.69 | 481.81 | 484.21 |
泰國銖 | 19.78 | 19.17 | 19.94 | 20.57 |
土耳其里拉 | 77.04 | 73.27 | 77.66 | 89.17 |
新臺幣 | 22.4 | 24.27 | ||
美元 | 645.28 | 640.04 | 648.02 | 648.02 |
南非蘭特 | 43.75 | 40.39 | 44.05 | 47.49 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 2019年10月21日經濟日歷:今日財經事件及數(shù)據(jù)
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 美國退出伊核協(xié)議 美元指數(shù)保持漲勢石油反轉
- 美聯(lián)儲公布鷹派紀要 美元匯率上漲比特幣以太
- 2018股市外匯期貨元旦放假安排:交易市場休市
- 美國7月非農數(shù)據(jù)公布時間晚上八點半 就業(yè)人口
- 2016年11月財經日歷|美國大選等事件數(shù)據(jù)公布
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌