中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年3月12日實時匯率一覽表
2021-03-12 10:31 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 502.65 | 487.03 | 506.34 | 508.59 |
巴西里亞爾 | 112.4 | 127.62 | ||
加拿大元 | 515.25 | 498.99 | 519.05 | 521.34 |
瑞士法郎 | 697.55 | 676.03 | 702.45 | 705.46 |
丹麥克朗 | 103.95 | 100.74 | 104.79 | 105.29 |
歐元 | 773.54 | 749.51 | 779.25 | 781.76 |
英鎊 | 903.28 | 875.21 | 909.93 | 913.95 |
港幣 | 83.37 | 82.71 | 83.71 | 83.71 |
印尼盧比 | 0.0435 | 0.047 | ||
印度盧比 | 8.3831 | 9.4533 | ||
日元 | 5.9414 | 5.7568 | 5.9851 | 5.9944 |
韓國元 | 0.5699 | 0.5499 | 0.5745 | 0.5955 |
澳門元 | 81.04 | 78.32 | 81.36 | 84.07 |
林吉特 | 157.01 | 158.43 | ||
挪威克朗 | 76.64 | 74.28 | 77.26 | 77.63 |
新西蘭元 | 466.3 | 451.91 | 469.58 | 476.04 |
菲律賓比索 | 13.3 | 12.84 | 13.46 | 14.06 |
盧布 | 8.8 | 8.27 | 8.88 | 9.21 |
沙特里亞爾 | 168 | 177.6 | ||
瑞典克朗 | 76.36 | 74.01 | 76.98 | 77.34 |
新加坡元 | 481.61 | 466.75 | 484.99 | 487.41 |
泰國銖 | 21.1 | 20.44 | 21.26 | 21.94 |
土耳其里拉 | 86.17 | 81.95 | 86.87 | 99.74 |
新臺幣 | 22.24 | 24.1 | ||
美元 | 646.98 | 641.72 | 649.72 | 649.72 |
南非蘭特 | 43.35 | 40.02 | 43.65 | 47.05 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌