中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年3月5日實時匯率一覽表
2021-03-05 10:42 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 496.98 | 481.54 | 500.64 | 502.86 |
巴西里亞爾 | 109.6 | 124.45 | ||
加拿大元 | 508.86 | 492.79 | 512.61 | 514.87 |
瑞士法郎 | 694.26 | 672.84 | 699.14 | 702.13 |
丹麥克朗 | 103.66 | 100.46 | 104.5 | 105 |
歐元 | 771.37 | 747.4 | 777.06 | 779.56 |
英鎊 | 895.83 | 868 | 902.43 | 906.42 |
港幣 | 83.23 | 82.57 | 83.57 | 83.57 |
印尼盧比 | 0.0435 | 0.047 | ||
印度盧比 | 8.3168 | 9.3786 | ||
日元 | 5.9783 | 5.7926 | 6.0223 | 6.0316 |
韓國元 | 0.5702 | 0.5502 | 0.5748 | 0.5959 |
澳門元 | 80.91 | 78.19 | 81.23 | 83.93 |
林吉特 | 158.72 | 160.16 | ||
挪威克朗 | 74.96 | 72.64 | 75.56 | 75.92 |
新西蘭元 | 462.3 | 448.03 | 465.54 | 471.95 |
菲律賓比索 | 13.23 | 12.78 | 13.39 | 13.99 |
盧布 | 8.65 | 8.12 | 8.71 | 9.04 |
沙特里亞爾 | 167.74 | 177.34 | ||
瑞典克朗 | 75.72 | 73.38 | 76.32 | 76.69 |
新加坡元 | 481.87 | 467 | 485.25 | 487.67 |
泰國銖 | 21.17 | 20.52 | 21.35 | 22.02 |
土耳其里拉 | 85.67 | 81.47 | 86.35 | 99.15 |
新臺幣 | 22.4 | 24.27 | ||
美元 | 646.08 | 640.83 | 648.82 | 648.82 |
南非蘭特 | 42.08 | 38.85 | 42.36 | 45.67 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀(jì)要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌