中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年3月10日實時匯率一覽表
2021-03-10 10:08 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 499.04 | 483.53 | 502.71 | 504.94 |
巴西里亞爾 | 107.74 | 122.33 | ||
加拿大元 | 512.73 | 496.54 | 516.51 | 518.79 |
瑞士法郎 | 698.04 | 676.5 | 702.94 | 705.95 |
丹麥克朗 | 103.63 | 100.43 | 104.47 | 104.97 |
歐元 | 771.28 | 747.32 | 776.97 | 779.47 |
英鎊 | 900.32 | 872.34 | 906.95 | 910.96 |
港幣 | 83.72 | 83.06 | 84.06 | 84.06 |
印尼盧比 | 0.0437 | 0.0472 | ||
印度盧比 | 8.4077 | 9.4811 | ||
日元 | 5.97 | 5.7845 | 6.0139 | 6.0231 |
韓國元 | 0.569 | 0.549 | 0.5736 | 0.5946 |
澳門元 | 81.38 | 78.65 | 81.7 | 84.42 |
林吉特 | 157.7 | 159.12 | ||
挪威克朗 | 76.39 | 74.03 | 77.01 | 77.37 |
新西蘭元 | 464.27 | 449.94 | 467.53 | 473.96 |
菲律賓比索 | 13.34 | 12.88 | 13.5 | 14.1 |
盧布 | 8.75 | 8.22 | 8.83 | 9.16 |
沙特里亞爾 | 168.79 | 178.45 | ||
瑞典克朗 | 76.15 | 73.8 | 76.77 | 77.13 |
新加坡元 | 482.19 | 467.31 | 485.57 | 487.99 |
泰國銖 | 21.1 | 20.44 | 21.26 | 21.94 |
土耳其里拉 | 85.06 | 80.89 | 85.74 | 98.45 |
新臺幣 | 22.19 | 24.04 | ||
美元 | 650.03 | 644.74 | 652.78 | 652.78 |
南非蘭特 | 42.36 | 39.1 | 42.64 | 45.97 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
- 2021外匯休市日時間表:外匯市場交易幣種節(jié)假
- 2020年感恩節(jié)市場休市嗎?外匯黃金原油放假時
- 2020國慶期間經(jīng)濟市場行情回顧:人民幣股市黃
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
48小時排行
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 中國持有美國國債總額2019:新數(shù)據(jù)三連跌降至
南財查詢窩 輕松看漲跌