2022年2月22日銀行實時匯率一覽表:今日外匯牌價查詢
2022-02-22 10:21 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 454.84 | 440.71 | 458.19 | 460.22 |
巴西里亞爾 | 119.21 | 135.36 | ||
加拿大元 | 495.2 | 479.57 | 498.85 | 501.05 |
瑞士法郎 | 689.35 | 668.08 | 694.19 | 697.17 |
丹麥克朗 | 95.95 | 92.99 | 96.73 | 97.19 |
歐元 | 714.41 | 692.21 | 719.68 | 721.99 |
英鎊 | 858.45 | 831.77 | 864.77 | 868.59 |
港幣 | 81.08 | 80.44 | 81.4 | 81.4 |
印尼盧比 | 0.0439 | 0.0426 | 0.0443 | 0.0459 |
印度盧比 | 7.9943 | 9.0149 | ||
日元 | 5.5071 | 5.336 | 5.5476 | 5.5561 |
韓國元 | 0.5281 | 0.5095 | 0.5323 | 0.5518 |
澳門元 | 78.81 | 76.17 | 79.12 | 81.76 |
林吉特 | 151 | 152.36 | ||
挪威克朗 | 70.13 | 67.96 | 70.69 | 71.03 |
新西蘭元 | 423.66 | 410.59 | 426.64 | 432.51 |
菲律賓比索 | 12.25 | 11.83 | 12.39 | 12.95 |
盧布 | 7.86 | 7.38 | 7.92 | 8.22 |
沙特里亞爾 | 164.22 | 173.62 | ||
瑞典克朗 | 66.93 | 64.86 | 67.47 | 67.79 |
新加坡元 | 468.7 | 454.24 | 472 | 474.35 |
泰國銖 | 19.5 | 18.9 | 19.66 | 20.28 |
土耳其里拉 | 46.11 | 43.86 | 46.49 | 53.37 |
新臺幣 | 21.96 | 23.79 | ||
美元 | 632.61 | 627.46 | 635.29 | 635.29 |
南非蘭特 | 41.65 | 38.45 | 41.93 | 45.2 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌