2022年2月25日實時匯率一覽表:今日銀行外匯牌價新查詢
2022-02-25 11:51 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 451.86 | 437.82 | 455.19 | 457.2 |
巴西里亞爾 | 118.32 | 134.34 | ||
加拿大元 | 492.05 | 476.51 | 495.68 | 497.87 |
瑞士法郎 | 681.35 | 660.32 | 686.13 | 689.07 |
丹麥克朗 | 94.81 | 91.88 | 95.57 | 96.03 |
歐元 | 705.97 | 684.03 | 711.17 | 713.46 |
英鎊 | 844.5 | 818.26 | 850.72 | 854.48 |
港幣 | 80.72 | 80.08 | 81.04 | 81.04 |
印尼盧比 | 0.0438 | 0.0425 | 0.0442 | 0.0458 |
印度盧比 | 7.885 | 8.8916 | ||
日元 | 5.4628 | 5.2931 | 5.503 | 5.5115 |
韓國元 | 0.5227 | 0.5043 | 0.5269 | 0.5462 |
澳門元 | 78.46 | 75.83 | 78.77 | 81.4 |
林吉特 | 150.04 | 151.4 | ||
挪威克朗 | 70.32 | 68.15 | 70.88 | 71.22 |
新西蘭元 | 421.75 | 408.73 | 424.71 | 430.55 |
菲律賓比索 | 12.24 | 11.82 | 12.38 | 12.94 |
盧布 | 7.38 | 6.93 | 7.44 | 7.72 |
沙特里亞爾 | 163.64 | 173 | ||
瑞典克朗 | 66.28 | 64.24 | 66.82 | 67.14 |
新加坡元 | 465.28 | 450.92 | 468.54 | 470.88 |
泰國銖 | 19.31 | 18.72 | 19.47 | 20.08 |
土耳其里拉 | 44.53 | 42.35 | 44.89 | 51.54 |
新臺幣 | 21.75 | 23.56 | ||
美元 | 630.31 | 625.19 | 632.98 | 632.98 |
南非蘭特 | 41.14 | 37.98 | 41.42 | 44.65 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌