交通銀行外匯牌價2021.8.20查詢
2021-08-20 10:31 南方財富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | ||
---|---|---|---|---|
現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | |
港幣 - HKD | 0.833 | 0.8263 | 0.8362 | 0.8362 |
澳門元 - MOP | 0.8087 | 0.8022 | 0.8119 | 0.8119 |
美元 - USD | 6.4899 | 6.4379 | 6.5185 | 6.5185 |
歐元 - EUR | 7.5682 | 7.3213 | 7.6212 | 7.6212 |
新臺幣 - TWD | -- | 0.223 | -- | 0.2414 |
新加坡元 - SGD | 4.7497 | 4.5948 | 4.7829 | 4.7829 |
日元 - JPY | 0.059053 | 0.057156 | 0.059467 | 0.059467 |
泰國銖 - THB | 0.1943 | 0.188 | 0.1957 | 0.1957 |
菲律賓比索 - PHP | -- | 0.1242 | -- | -- |
韓國元 - KRW | -- | 0.005326 | 0.005724 | 0.005724 |
英鎊 - GBP | 8.8289 | 8.541 | 8.8909 | 8.8909 |
加拿大元 - CAD | 5.0367 | 4.8749 | 5.0771 | 5.0771 |
澳大利亞元 - AUD | 4.6217 | 4.4895 | 4.6541 | 4.6541 |
瑞士法郎 - CHF | 7.0566 | 6.8299 | 7.1132 | 7.1132 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7357 | 0.7121 | 0.7415 | 0.7415 |
丹麥克朗 - DKK | 1.0172 | 0.9845 | 1.0252 | 1.0252 |
挪威克朗 - NOK | 0.716 | 0.693 | 0.7216 | 0.7216 |
新西蘭元 - NZD | 4.4173 | 4.2754 | 4.4527 | 4.4527 |
相關(guān)閱讀