交通銀行外匯牌價2021.9.2查詢
2021-09-02 11:09 南方財富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | 折算價/ 中間價 | 發(fā)布時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.8296 | 0.8229 | 0.8328 | 0.8328 | ||
澳門元 - MOP | 0.8054 | 0.799 | 0.8086 | 0.8086 | ||
美元 - USD | 6.4497 | 6.398 | 6.4781 | 6.4781 | ||
歐元 - EUR | 7.6247 | 7.376 | 7.6781 | 7.6781 | ||
新臺幣 - TWD | -- | 0.2238 | -- | 0.2424 | ||
新加坡元 - SGD | 4.787 | 4.6309 | 4.8206 | 4.8206 | ||
日元 - JPY | 0.058569 | 0.056689 | 0.058981 | 0.058981 | ||
泰國銖 - THB | 0.1985 | 0.1921 | 0.1999 | 0.1999 | ||
菲律賓比索 - PHP | -- | 0.1245 | -- | -- | ||
韓國元 - KRW | -- | 0.005364 | 0.005765 | 0.005765 | ||
英鎊 - GBP | 8.8702 | 8.5809 | 8.9324 | 8.9324 | ||
加拿大元 - CAD | 5.0946 | 4.9309 | 5.1354 | 5.1354 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7399 | 4.6043 | 4.7731 | 4.7731 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0317 | 6.8058 | 7.0881 | 7.0881 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.747 | 0.723 | 0.7528 | 0.7528 | ||
丹麥克朗 - DKK | 1.0248 | 0.9919 | 1.033 | 1.033 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.7397 | 0.7159 | 0.7455 | 0.7455 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5441 | 4.3981 | 4.5805 | 4.5805 |
相關閱讀