交通銀行外匯牌價2021.8.30查詢
2021-08-30 10:08 南方財富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | 折算價/ 中間價 | 發(fā)布時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.8287 | 0.822 | 0.8319 | 0.8319 | ||
澳門元 - MOP | 0.8045 | 0.7981 | 0.8077 | 0.8077 | ||
美元 - USD | 6.4546 | 6.4029 | 6.483 | 6.483 | ||
歐元 - EUR | 7.6088 | 7.3607 | 7.6622 | 7.6622 | ||
新臺幣 - TWD | -- | 0.2229 | -- | 0.2413 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7864 | 4.6303 | 4.82 | 4.82 | ||
日元 - JPY | 0.058721 | 0.056835 | 0.059133 | 0.059133 | ||
泰國銖 - THB | 0.1981 | 0.1917 | 0.1995 | 0.1995 | ||
菲律賓比索 - PHP | -- | 0.1251 | -- | -- | ||
韓國元 - KRW | -- | 0.005354 | 0.005754 | 0.005754 | ||
英鎊 - GBP | 8.8727 | 8.5833 | 8.9349 | 8.9349 | ||
加拿大元 - CAD | 5.1034 | 4.9394 | 5.1442 | 5.1442 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7099 | 4.5752 | 4.7429 | 4.7429 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0744 | 6.8471 | 7.1312 | 7.1312 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.7464 | 0.7224 | 0.7522 | 0.7522 | ||
丹麥克朗 - DKK | 1.0227 | 0.9899 | 1.0309 | 1.0309 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.7399 | 0.7161 | 0.7457 | 0.7457 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5124 | 4.3675 | 4.5486 | 4.5486 |
相關(guān)閱讀