交通銀行外匯牌價2021.9.6查詢
2021-09-06 10:53 南方財富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | 折算價/ 中間價 | 發(fā)布時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.8287 | 0.822 | 0.8319 | 0.8319 | ||
澳門元 - MOP | 0.8045 | 0.7981 | 0.8077 | 0.8077 | ||
美元 - USD | 6.4419 | 6.3903 | 6.4702 | 6.4702 | ||
歐元 - EUR | 7.6383 | 7.3892 | 7.6919 | 7.6919 | ||
新臺幣 - TWD | -- | 0.2245 | -- | 0.2431 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7921 | 4.6358 | 4.8257 | 4.8257 | ||
日元 - JPY | 0.058595 | 0.056713 | 0.059006 | 0.059006 | ||
泰國銖 - THB | 0.1989 | 0.1925 | 0.2003 | 0.2003 | ||
菲律賓比索 - PHP | -- | 0.1247 | -- | -- | ||
韓國元 - KRW | -- | 0.005375 | 0.005777 | 0.005777 | ||
英鎊 - GBP | 8.911 | 8.6203 | 8.9734 | 8.9734 | ||
加拿大元 - CAD | 5.1267 | 4.962 | 5.1677 | 5.1677 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7821 | 4.6453 | 4.8155 | 4.8155 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0297 | 6.8039 | 7.0861 | 7.0861 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.7516 | 0.7275 | 0.7576 | 0.7576 | ||
丹麥克朗 - DKK | 1.0265 | 0.9935 | 1.0347 | 1.0347 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.7404 | 0.7166 | 0.7462 | 0.7462 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5903 | 4.4428 | 4.6271 | 4.6271 |
相關(guān)閱讀