交通銀行外匯牌價2022.1.6查詢
2022-01-06 08:47 南方財富網
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7911 | 0.7847 | 0.7941 | 0.7941 |
美元 | 6.3517 | 6.3008 | 6.3796 | 6.3796 |
歐元 | 7.1727 | 6.9387 | 7.2229 | 7.2229 |
新臺幣 | -- | 0.2217 | -- | 0.2401 |
新加坡元 | 4.6711 | 4.5188 | 4.7039 | 4.7039 |
日元 | 0.054594 | 0.05284 | 0.054977 | 0.054977 |
泰國銖 | 0.1908 | 0.1847 | 0.1922 | 0.1922 |
菲律賓比索 | -- | 0.1203 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.005112 | 0.005494 | 0.005494 |
英鎊 | 8.5924 | 8.3121 | 8.6526 | 8.6526 |
加拿大元 | 4.9677 | 4.8081 | 5.0075 | 5.0075 |
澳大利亞元 | 4.5762 | 4.4453 | 4.6082 | 4.6082 |
瑞士法郎 | 6.906 | 6.6841 | 6.9614 | 6.9614 |
瑞典克朗 | 0.6957 | 0.6733 | 0.7011 | 0.7011 |
丹麥克朗 | 0.9638 | 0.9328 | 0.9714 | 0.9714 |
挪威克朗 | 0.7157 | 0.6927 | 0.7213 | 0.7213 |
新西蘭元 | 4.3045 | 4.1662 | 4.3389 | 4.3389 |
相關閱讀