交通銀行外匯牌價2022.1.7查詢
2022-01-07 09:54 南方財富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7927 | 0.7863 | 0.7957 | 0.7957 |
美元 | 6.3683 | 6.3172 | 6.3963 | 6.3963 |
歐元 | 7.1837 | 6.9494 | 7.2341 | 7.2341 |
新臺幣 | -- | 0.2217 | -- | 0.2401 |
新加坡元 | 4.6748 | 4.5224 | 4.7076 | 4.7076 |
日元 | 0.054871 | 0.053109 | 0.055256 | 0.055256 |
泰國銖 | 0.1895 | 0.1834 | 0.1909 | 0.1909 |
菲律賓比索 | -- | 0.1201 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.005116 | 0.005498 | 0.005498 |
英鎊 | 8.6148 | 8.3338 | 8.6752 | 8.6752 |
加拿大元 | 4.9997 | 4.839 | 5.0397 | 5.0397 |
澳大利亞元 | 4.5608 | 4.4304 | 4.5928 | 4.5928 |
瑞士法郎 | 6.898 | 6.6764 | 6.9534 | 6.9534 |
瑞典克朗 | 0.695 | 0.6726 | 0.7004 | 0.7004 |
丹麥克朗 | 0.9652 | 0.9342 | 0.9728 | 0.9728 |
挪威克朗 | 0.715 | 0.692 | 0.7206 | 0.7206 |
新西蘭元 | 4.2884 | 4.1506 | 4.3228 | 4.3228 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌