中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.30查詢(xún)
2020-04-30 09:10 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9108 | 0.9036 | 0.9144 | 0.9144 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8853 | 0.8556 | 0.8888 | 0.9184 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0597 | 7.0023 | 7.0896 | 7.0896 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6525 | 7.4147 | 7.7089 | 7.7337 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2288 | -- | 0.2479 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9889 | 4.8349 | 5.0239 | 5.049 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065979 | 0.063929 | 0.066464 | 0.066567 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2173 | 0.2106 | 0.2191 | 0.226 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1398 | 0.135 | 0.1414 | 0.1477 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005811 | 0.005606 | 0.005857 | 0.006072 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.7678 | 8.4954 | 8.8324 | 8.8715 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0736 | 4.9134 | 5.111 | 5.1336 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.607 | 4.4639 | 4.6409 | 4.6615 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.223 | 7.0001 | 7.2738 | 7.3049 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7147 | 0.6927 | 0.7205 | 0.7239 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0254 | 0.9937 | 1.0336 | 1.0386 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6819 | 0.6608 | 0.6873 | 0.6906 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3142 | 4.1811 | 4.3446 | 4.4043 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.0963 | 0.0904 | 0.0971 | 0.1008 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.623 | -- | 1.6377 | -- | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000446 | -- | 0.000481 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088114 | -- | 0.099362 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3877 | 0.3579 | 0.3903 | 0.4208 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8295 | -- | 1.9341 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2725 | -- | 1.4448 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0136 | 0.964 | 1.0218 | 1.1732 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8582 | -- | 1.9963 | 04-30 08:52 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.30查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.29查詢(xún)
- 中國(guó)銀行大額存單利率2020產(chǎn)品一覽表
- 中國(guó)銀行貸款利率2020年一覽表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.28查詢(xún)
- 中國(guó)銀行存款利率是多少 2020中國(guó)銀行存款利率表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.27查詢(xún)
- 中國(guó)銀行信用卡年費(fèi)是多少錢(qián)?怎么免除
- 中國(guó)銀行定期存款利率2020 中行定期一年10萬(wàn)利息
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.24查詢(xún)
官方微信
中國(guó)銀行專(zhuān)區(qū)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.20查詢(xún)
- 中國(guó)銀行紀(jì)念幣預(yù)約入口:慶祝改革開(kāi)放40周年
- 2018年狗年紀(jì)念幣預(yù)約入口【中國(guó)銀行】
- 中國(guó)銀行2017年5元和字紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行用戶(hù)名忘了怎么辦
- 中國(guó)銀行信用卡中心人工客服接通流程
- 中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)分期付款
- 中國(guó)銀行信用卡分期購(gòu)車(chē)
- 中國(guó)銀行信用卡怎么激活?中國(guó)銀行信用卡如何
- 中國(guó)銀行白金卡辦理?xiàng)l件
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢(xún)?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌