中國銀行外匯牌價2020.5.21查詢
2020-05-21 09:26 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9135 | 0.9062 | 0.9171 | 0.9171 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8879 | 0.8581 | 0.8914 | 0.9211 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0807 | 7.0231 | 7.1107 | 7.1107 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7566 | 7.5156 | 7.8138 | 7.8389 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2286 | -- | 0.2476 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9983 | 4.8441 | 5.0335 | 5.0585 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065677 | 0.063636 | 0.06616 | 0.066262 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2218 | 0.215 | 0.2236 | 0.2307 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1396 | 0.1348 | 0.1412 | 0.1475 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005743 | 0.005541 | 0.005789 | 0.006001 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.6334 | 8.3651 | 8.697 | 8.7354 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0774 | 4.9171 | 5.1148 | 5.1374 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6476 | 4.5032 | 4.6818 | 4.7025 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3203 | 7.0944 | 7.3717 | 7.4033 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7358 | 0.7131 | 0.7418 | 0.7453 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0394 | 1.0073 | 1.0478 | 1.0528 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7115 | 0.6896 | 0.7173 | 0.7207 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3363 | 4.2025 | 4.3667 | 4.4268 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0992 | 0.0931 | 0.1 | 0.1038 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6285 | -- | 1.6432 | -- | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000465 | -- | 0.000502 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088276 | -- | 0.099546 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3938 | 0.3635 | 0.3964 | 0.4274 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8362 | -- | 1.9412 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1963 | -- | 1.3582 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.041 | 0.99 | 1.0494 | 1.2049 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8637 | -- | 2.0022 | 05-21 09:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌