中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.6.4查詢
2020-06-04 09:51 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9178 | 0.9105 | 0.9214 | 0.9214 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8921 | 0.8622 | 0.8956 | 0.9254 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.1141 | 7.0562 | 7.1442 | 7.1442 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.9701 | 7.7224 | 8.0288 | 8.0547 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2298 | -- | 0.249 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0762 | 4.9195 | 5.1118 | 5.1373 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065229 | 0.063203 | 0.065709 | 0.06581 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2244 | 0.2175 | 0.2262 | 0.2334 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1417 | 0.1369 | 0.1435 | 0.1498 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005828 | 0.005623 | 0.005874 | 0.00609 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.9079 | 8.6311 | 8.9735 | 9.0132 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.2569 | 5.0909 | 5.2957 | 5.319 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9012 | 4.7489 | 4.9372 | 4.9591 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3847 | 7.1568 | 7.4365 | 7.4684 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7629 | 0.7394 | 0.7691 | 0.7727 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0682 | 1.0352 | 1.0768 | 1.0819 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7485 | 0.7254 | 0.7545 | 0.7581 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5563 | 4.4157 | 4.5883 | 4.6514 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.1036 | 0.0972 | 0.1044 | 0.1084 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.6362 | -- | 1.6509 | -- | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000488 | -- | 0.000527 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088908 | -- | 0.100258 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4187 | 0.3865 | 0.4215 | 0.4544 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8458 | -- | 1.9514 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.3515 | -- | 1.5345 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0527 | 1.0011 | 1.0611 | 1.2184 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8725 | -- | 2.0116 | 06-04 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.6.4查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.6.3查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.6.2查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.6.1查詢
- 中國(guó)銀行信用卡年費(fèi)是多少錢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.29查詢
- 中國(guó)銀行l(wèi)pr重定價(jià)日怎么選?什么lpr重定價(jià)日
- 中國(guó)銀行etc扣費(fèi)記錄怎么查詢?方法如下
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.28查詢
- 中國(guó)銀行國(guó)債發(fā)行時(shí)間2020年5月份暫發(fā)公告
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.28查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.20查詢
- 中國(guó)銀行紀(jì)念幣預(yù)約入口:慶祝改革開放40周年
- 2018年狗年紀(jì)念幣預(yù)約入口【中國(guó)銀行】
- 中國(guó)銀行2017年5元和字紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行用戶名忘了怎么辦
- 中國(guó)銀行信用卡中心人工客服接通流程
- 中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)分期付款
- 中國(guó)銀行信用卡分期購(gòu)車
- 中國(guó)銀行信用卡怎么激活?中國(guó)銀行信用卡如何
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌