中國銀行外匯牌價2020.7.9查詢
2020-07-09 09:48 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9001 | 0.893 | 0.9037 | 0.9037 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8749 | 0.8456 | 0.8783 | 0.9076 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9768 | 6.92 | 7.0063 | 7.0063 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8978 | 7.6524 | 7.956 | 7.9816 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2292 | -- | 0.2484 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0082 | 4.8537 | 5.0434 | 5.0685 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.064917 | 0.0629 | 0.065395 | 0.065496 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2235 | 0.2166 | 0.2253 | 0.2324 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1406 | 0.1357 | 0.1422 | 0.1486 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005834 | 0.005629 | 0.00588 | 0.006096 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7882 | 8.5151 | 8.8529 | 8.892 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.155 | 4.9923 | 5.1931 | 5.216 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8623 | 4.7112 | 4.8981 | 4.9198 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.425 | 7.1959 | 7.4772 | 7.5092 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7581 | 0.7347 | 0.7641 | 0.7678 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0595 | 1.0268 | 1.0681 | 1.0732 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7423 | 0.7194 | 0.7483 | 0.7519 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5763 | 4.4351 | 4.6085 | 4.6718 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0976 | 0.0916 | 0.0984 | 0.1021 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6401 | -- | 1.655 | -- | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000468 | -- | 0.000505 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.087678 | -- | 0.09887 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4112 | 0.3796 | 0.414 | 0.4463 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8118 | -- | 1.9154 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2557 | -- | 1.4257 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0142 | 0.9645 | 1.0224 | 1.1739 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8363 | -- | 1.9727 | 07-09 09:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌