中國銀行外匯牌價2022.1.18查詢
2022-01-18 09:51 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7895 | 0.763 | 0.7926 | 0.819 |
美元 | 6.3281 | 6.2766 | 6.3549 | 6.3549 |
歐元 | 7.2166 | 6.9923 | 7.2698 | 7.2932 |
新臺幣 | -- | 0.2222 | -- | 0.2407 |
新加坡元 | 4.692 | 4.5472 | 4.725 | 4.7485 |
日元 | 0.055189 | 0.053475 | 0.055595 | 0.055681 |
泰國銖 | 0.1918 | 0.1859 | 0.1934 | 0.1995 |
菲律賓比索 | 0.1231 | 0.1188 | 0.1245 | 0.1301 |
韓國元 | 0.005324 | 0.005137 | 0.005366 | 0.005563 |
英鎊 | 8.6314 | 8.3632 | 8.695 | 8.7334 |
加拿大元 | 5.0574 | 4.8977 | 5.0947 | 5.1171 |
澳大利亞元 | 4.5657 | 4.4238 | 4.5993 | 4.6196 |
瑞士法郎 | 6.9176 | 6.7041 | 6.9662 | 6.996 |
瑞典克朗 | 0.7014 | 0.6797 | 0.707 | 0.7104 |
丹麥克朗 | 0.969 | 0.9391 | 0.9768 | 0.9815 |
挪威克朗 | 0.7255 | 0.7031 | 0.7313 | 0.7348 |
新西蘭元 | 4.2999 | 4.1672 | 4.3301 | 4.3896 |
盧布 | 0.083 | 0.0779 | 0.0836 | 0.0868 |
馬來西亞元 | 1.5108 | -- | 1.5244 | -- |
印尼盾 | 0.000441 | 0.000428 | 0.000445 | 0.000461 |
印度盧比 | -- | 0.080279 | -- | 0.090527 |
南非蘭特 | 0.411 | 0.3794 | 0.4138 | 0.4461 |
沙特亞爾 | -- | 1.6427 | -- | 1.7367 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1032 | -- | 1.2526 |
土耳其里拉 | 0.4695 | 0.4465 | 0.4733 | 0.5434 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6657 | -- | 1.7894 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌