工商銀行外匯牌價(jià)2021.9.1查詢
2021-09-01 10:17 南方財(cái)富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 折算價(jià)/ 中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.8293 | 0.8226 | 0.8323 | 0.8323 | ||
澳門元 - MOP | 0.8051 | 0.7986 | 0.8082 | 0.8082 | ||
美元 - USD | 6.4496 | 6.3979 | 6.4741 | 6.4741 | ||
歐元 - EUR | 7.6006 | 7.3832 | 7.6517 | 7.6517 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7873 | 4.6504 | 4.8195 | 4.8195 | ||
日元 - JPY | 0.05843 | 0.056759 | 0.058823 | 0.058823 | ||
泰國銖 - THB | 0.1991 | 0.1929 | 0.2004 | 0.2004 | ||
韓國元 - KRW | -- | 0.005402 | 0.005599 | 0.005599 | ||
英鎊 - GBP | 8.8454 | 8.5925 | 8.9049 | 8.9049 | ||
加拿大元 - CAD | 5.0988 | 4.953 | 5.1331 | 5.1331 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7108 | 4.576 | 4.7424 | 4.7424 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0215 | 6.8207 | 7.0687 | 7.0687 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.7464 | 0.725 | 0.7514 | 0.7514 | ||
丹麥克朗 - DKK | 1.0221 | 0.9929 | 1.029 | 1.029 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.7404 | 0.7192 | 0.7454 | 0.7454 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5346 | 4.4049 | 4.5651 | 4.5651 | ||
盧布 - RUB | 0.0878 | 0.085 | 0.0884 | 0.0884 | ||
馬來西亞元 - MYR | 1.5536 | -- | 1.5641 | 1.5641 | ||
南非蘭特 - ZAR | 0.4432 | 0.4217 | 0.4462 | 0.4462 | ||
巴基斯坦盧比 - PKR | 0.03859 | 0.037382 | 0.03885 | 0.03885 | ||
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 - KZT | 0.015103 | 0.01463 | 0.015204 | 0.015204 |
相關(guān)閱讀
官方微信
工商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌